

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1532 | 28.83 USD | 5737.17USD |
| 1.1244 | 24.93 USD | 5594.06USD | |
| 1.1185 | 0 USD | 5592.35USD | |
| 1.1215 | 15 USD | 5590.62USD | |
| 1.1148 | 0 USD | 5573.81USD | |
| 1.1228 | 36.55 USD | 5572.75USD | |
| 1.1218 | 37.9 USD | 5566.67USD | |
| 1.1155 | 10 USD | 5566.54USD | |
| 1.1133 | 2.99 USD | 5562.93USD | |
| 1.1102 | 0 USD | 5550.9USD | |
| 1.1124 | 16 USD | 5544.37USD | |
| 1.1109 | 14.75 USD | 5538USD | |
| 1.1086 | 9.99 USD | 5531.87USD | |
| 1.1056 | 0 USD | 5527.98USD | |
| 1.1156 | 56 USD | 5515.44USD | |
| 1.1247 | 100 USD | 5511.09USD | |
| 1.0985 | 0 USD | 5492.33USD | |
| 1.0987 | 1.99 USD | 5491.48USD | |
| 1.0964 | 0 USD | 5482.04USD | |
| 1.092 | 0 USD | 5460.2USD | |
| 1.0995 | 35 USD | 5458.77USD | |
| 1.0906 | 37.5 USD | 5412.29USD | |
| 1.0775 | 3.99 USD | 5383.14USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.15320 USD |
| 5 EUR | 5.76600 USD |
| 10 EUR | 11.53200 USD |
| 20 EUR | 23.06400 USD |
| 50 EUR | 57.66000 USD |
| 100 EUR | 115.32000 USD |
| 250 EUR | 288.30000 USD |
| 500 EUR | 576.60000 USD |
| 1,000 EUR | 1,153.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,306.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,766.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,532.00000 USD |
| 100 USD | 86.71523 EUR |
| 1,000 USD | 867.15227 EUR |
| 1,500 USD | 1,300.72841 EUR |
| 2,000 USD | 1,734.30454 EUR |
| 3,000 USD | 2,601.45682 EUR |
| 5,000 USD | 4,335.76136 EUR |
| 5,400 USD | 4,682.62227 EUR |
| 10,000 USD | 8,671.52272 EUR |
| 15,000 USD | 13,007.28408 EUR |
| 20,000 USD | 17,343.04544 EUR |
| 25,000 USD | 21,678.80680 EUR |
| 30,000 USD | 26,014.56816 EUR |

