

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6027 | 8.0135 CAD | 1594.6865CAD |
| 1.5601 | 5.58 CAD | 1551.39CAD | |
| 1.5494 | 0 CAD | 1549.38CAD | |
| 1.5414 | 0 CAD | 1541.43CAD | |
| 1.5393 | 0 CAD | 1539.35CAD | |
| 1.541 | 3.99 CAD | 1534.89CAD | |
| 1.5394 | 2.99 CAD | 1534.8CAD | |
| 1.5357 | 1.99 CAD | 1532.62CAD | |
| 1.5538 | 15 CAD | 1530.54CAD | |
| 1.5478 | 12 CAD | 1529.24CAD | |
| 1.5597 | 20 CAD | 1528.53CAD | |
| 1.5477 | 16 CAD | 1522.93CAD | |
| 1.5296 | 5.99 CAD | 1520.47CAD | |
| 1.5306 | 10 CAD | 1515.27CAD | |
| 1.5464 | 21 CAD | 1513.92CAD | |
| 1.5528 | 36.55 CAD | 1496.01CAD | |
| 1.4959 | 3.99 CAD | 1489.98CAD | |
| 1.5383 | 36 CAD | 1482.89CAD | |
| 1.5235 | 27 CAD | 1482.32CAD | |
| 1.5132 | 22 CAD | 1479.92CAD | |
| 1.5327 | 40.25 CAD | 1471.01CAD | |
| 1.5551 | 56.5 CAD | 1467.29CAD | |
| 1.4485 | 1.99 CAD | 1445.57CAD | |
| 1.456 | 31.9 CAD | 1409.52CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.60270 CAD |
| 5 EUR | 8.01350 CAD |
| 10 EUR | 16.02700 CAD |
| 20 EUR | 32.05400 CAD |
| 50 EUR | 80.13500 CAD |
| 100 EUR | 160.27000 CAD |
| 250 EUR | 400.67500 CAD |
| 500 EUR | 801.35000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,602.70000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,205.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,013.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,027.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.39471 EUR |
| 1,000 CAD | 623.94709 EUR |
| 1,500 CAD | 935.92063 EUR |
| 2,000 CAD | 1,247.89418 EUR |
| 3,000 CAD | 1,871.84127 EUR |
| 5,000 CAD | 3,119.73545 EUR |
| 5,400 CAD | 3,369.31428 EUR |
| 10,000 CAD | 6,239.47089 EUR |
| 15,000 CAD | 9,359.20634 EUR |
| 20,000 CAD | 12,478.94179 EUR |
| 25,000 CAD | 15,598.67723 EUR |
| 30,000 CAD | 18,718.41268 EUR |

