

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6067 | 8.0335 CAD | 1598.6665CAD |
| 1.5666 | 5.58 CAD | 1557.88CAD | |
| 1.5557 | 0 CAD | 1555.65CAD | |
| 1.5456 | 0 CAD | 1545.61CAD | |
| 1.5482 | 3.99 CAD | 1541.98CAD | |
| 1.5451 | 2.99 CAD | 1540.5CAD | |
| 1.5602 | 15 CAD | 1536.77CAD | |
| 1.566 | 20 CAD | 1534.67CAD | |
| 1.554 | 14 CAD | 1532.28CAD | |
| 1.533 | 1.99 CAD | 1529.91CAD | |
| 1.5493 | 16 CAD | 1524.49CAD | |
| 1.5531 | 21 CAD | 1520.5CAD | |
| 1.5285 | 10 CAD | 1513.26CAD | |
| 1.561 | 31.9 CAD | 1511.25CAD | |
| 1.5088 | 0 CAD | 1508.81CAD | |
| 1.5623 | 36.55 CAD | 1505.21CAD | |
| 1.4994 | 3.99 CAD | 1493.45CAD | |
| 1.5457 | 36 CAD | 1490.04CAD | |
| 1.5298 | 27 CAD | 1488.5CAD | |
| 1.5189 | 22 CAD | 1485.49CAD | |
| 1.5383 | 40.25 CAD | 1476.36CAD | |
| 1.4731 | 1.99 CAD | 1470.18CAD | |
| 1.5463 | 56.5 CAD | 1458.91CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.60670 CAD |
| 5 EUR | 8.03350 CAD |
| 10 EUR | 16.06700 CAD |
| 20 EUR | 32.13400 CAD |
| 50 EUR | 80.33500 CAD |
| 100 EUR | 160.67000 CAD |
| 250 EUR | 401.67500 CAD |
| 500 EUR | 803.35000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,606.70000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,213.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,033.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,067.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.23937 EUR |
| 1,000 CAD | 622.39373 EUR |
| 1,500 CAD | 933.59059 EUR |
| 2,000 CAD | 1,244.78745 EUR |
| 3,000 CAD | 1,867.18118 EUR |
| 5,000 CAD | 3,111.96863 EUR |
| 5,400 CAD | 3,360.92612 EUR |
| 10,000 CAD | 6,223.93726 EUR |
| 15,000 CAD | 9,335.90589 EUR |
| 20,000 CAD | 12,447.87453 EUR |
| 25,000 CAD | 15,559.84316 EUR |
| 30,000 CAD | 18,671.81179 EUR |

