

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6216 | 8.108 CAD | 1613.492CAD |
| 1.5814 | 5.58 CAD | 1572.56CAD | |
| 1.571 | 0 CAD | 1570.99CAD | |
| 1.5595 | 0 CAD | 1559.53CAD | |
| 1.5627 | 3.99 CAD | 1556.47CAD | |
| 1.5556 | 0 CAD | 1555.59CAD | |
| 1.5553 | 1.99 CAD | 1552.2CAD | |
| 1.5548 | 2.99 CAD | 1550.15CAD | |
| 1.5689 | 12 CAD | 1550.07CAD | |
| 1.5805 | 20 CAD | 1548.93CAD | |
| 1.5709 | 16 CAD | 1545.77CAD | |
| 1.567 | 15 CAD | 1543.52CAD | |
| 1.5489 | 5.99 CAD | 1539.58CAD | |
| 1.5523 | 10 CAD | 1536.74CAD | |
| 1.5766 | 36.55 CAD | 1518.96CAD | |
| 1.5771 | 37.9 CAD | 1517.36CAD | |
| 1.5131 | 3.99 CAD | 1507.08CAD | |
| 1.5593 | 36 CAD | 1503.16CAD | |
| 1.5445 | 27 CAD | 1502.76CAD | |
| 1.5333 | 22 CAD | 1499.57CAD | |
| 1.5534 | 40.25 CAD | 1490.91CAD | |
| 1.5657 | 56.5 CAD | 1477.26CAD | |
| 1.4664 | 1.99 CAD | 1463.52CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62160 CAD |
| 5 EUR | 8.10800 CAD |
| 10 EUR | 16.21600 CAD |
| 20 EUR | 32.43200 CAD |
| 50 EUR | 81.08000 CAD |
| 100 EUR | 162.16000 CAD |
| 250 EUR | 405.40000 CAD |
| 500 EUR | 810.80000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,621.60000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,243.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,108.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,216.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.66749 EUR |
| 1,000 CAD | 616.67489 EUR |
| 1,500 CAD | 925.01233 EUR |
| 2,000 CAD | 1,233.34978 EUR |
| 3,000 CAD | 1,850.02467 EUR |
| 5,000 CAD | 3,083.37444 EUR |
| 5,400 CAD | 3,330.04440 EUR |
| 10,000 CAD | 6,166.74889 EUR |
| 15,000 CAD | 9,250.12333 EUR |
| 20,000 CAD | 12,333.49778 EUR |
| 25,000 CAD | 15,416.87222 EUR |
| 30,000 CAD | 18,500.24667 EUR |

