

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1555 | 5.7775 USD | 1149.7225USD |
| 1.1269 | 6.21 USD | 1119.9USD | |
| 1.1188 | 0 USD | 1118.81USD | |
| 1.1154 | 2.99 USD | 1112.09USD | |
| 1.1119 | 0 USD | 1111.89USD | |
| 1.1099 | 0.89 USD | 1108.87USD | |
| 1.118 | 10 USD | 1106.86USD | |
| 1.1237 | 15 USD | 1106.82USD | |
| 1.1113 | 5.99 USD | 1104.68USD | |
| 1.1262 | 20 USD | 1103.7USD | |
| 1.1023 | 1.99 USD | 1100.05USD | |
| 1.1141 | 14.75 USD | 1097.67USD | |
| 1.1152 | 16 USD | 1097.39USD | |
| 1.1077 | 10 USD | 1096.61USD | |
| 1.0942 | 0 USD | 1094.23USD | |
| 1.0864 | 1.99 USD | 1084.24USD | |
| 1.1213 | 36.55 USD | 1080.36USD | |
| 1.1221 | 37.9 USD | 1079.55USD | |
| 1.0771 | 3.99 USD | 1072.77USD | |
| 1.1009 | 27 USD | 1071.14USD | |
| 1.0928 | 22 USD | 1068.73USD | |
| 1.117 | 56 USD | 1054.48USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.15550 USD |
| 5 EUR | 5.77750 USD |
| 10 EUR | 11.55500 USD |
| 20 EUR | 23.11000 USD |
| 50 EUR | 57.77500 USD |
| 100 EUR | 115.55000 USD |
| 250 EUR | 288.87500 USD |
| 500 EUR | 577.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,155.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,311.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,777.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,555.00000 USD |
| 100 USD | 86.54262 EUR |
| 1,000 USD | 865.42622 EUR |
| 1,500 USD | 1,298.13933 EUR |
| 2,000 USD | 1,730.85244 EUR |
| 3,000 USD | 2,596.27867 EUR |
| 5,000 USD | 4,327.13111 EUR |
| 5,400 USD | 4,673.30160 EUR |
| 10,000 USD | 8,654.26222 EUR |
| 15,000 USD | 12,981.39334 EUR |
| 20,000 USD | 17,308.52445 EUR |
| 25,000 USD | 21,635.65556 EUR |
| 30,000 USD | 25,962.78667 EUR |

