

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1602 | 5.801 USD | 1154.399USD |
| 1.1312 | 6.21 USD | 1124.18USD | |
| 1.1235 | 0 USD | 1123.49USD | |
| 1.1159 | 0 USD | 1115.89USD | |
| 1.1154 | 0 USD | 1115.4USD | |
| 1.1154 | 2.99 USD | 1112.07USD | |
| 1.1283 | 15 USD | 1111.39USD | |
| 1.1113 | 0 USD | 1111.27USD | |
| 1.1213 | 10 USD | 1110.09USD | |
| 1.116 | 5.99 USD | 1109.35USD | |
| 1.1066 | 1.99 USD | 1104.38USD | |
| 1.1219 | 16 USD | 1103.99USD | |
| 1.1176 | 14.75 USD | 1101.12USD | |
| 1.0983 | 0 USD | 1098.34USD | |
| 1.1308 | 30 USD | 1096.88USD | |
| 1.1056 | 10 USD | 1094.59USD | |
| 1.0846 | 3.99 USD | 1080.23USD | |
| 1.0812 | 1.99 USD | 1079.02USD | |
| 1.1055 | 27 USD | 1075.61USD | |
| 1.1153 | 36 USD | 1075.11USD | |
| 1.0972 | 22 USD | 1073.08USD | |
| 1.1266 | 56.5 USD | 1062.92USD | |
| 1.1216 | 56 USD | 1058.77USD | |
| 1.0718 | 37.9 USD | 1031.22USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16020 USD |
| 5 EUR | 5.80100 USD |
| 10 EUR | 11.60200 USD |
| 20 EUR | 23.20400 USD |
| 50 EUR | 58.01000 USD |
| 100 EUR | 116.02000 USD |
| 250 EUR | 290.05000 USD |
| 500 EUR | 580.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,160.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,320.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,801.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,602.00000 USD |
| 100 USD | 86.19204 EUR |
| 1,000 USD | 861.92036 EUR |
| 1,500 USD | 1,292.88054 EUR |
| 2,000 USD | 1,723.84072 EUR |
| 3,000 USD | 2,585.76108 EUR |
| 5,000 USD | 4,309.60179 EUR |
| 5,400 USD | 4,654.36994 EUR |
| 10,000 USD | 8,619.20359 EUR |
| 15,000 USD | 12,928.80538 EUR |
| 20,000 USD | 17,238.40717 EUR |
| 25,000 USD | 21,548.00896 EUR |
| 30,000 USD | 25,857.61076 EUR |

