

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1543 | 5.7715 USD | 1148.5285USD |
| 1.1253 | 6.21 USD | 1118.31USD | |
| 1.1176 | 0 USD | 1117.59USD | |
| 1.1141 | 2.99 USD | 1110.79USD | |
| 1.1106 | 0 USD | 1110.57USD | |
| 1.1224 | 15 USD | 1105.52USD | |
| 1.1162 | 10 USD | 1105.02USD | |
| 1.1105 | 5.99 USD | 1103.84USD | |
| 1.1253 | 20 USD | 1102.79USD | |
| 1.0993 | 0 USD | 1099.32USD | |
| 1.0996 | 1.99 USD | 1097.4USD | |
| 1.0973 | 0 USD | 1097.27USD | |
| 1.1133 | 16 USD | 1095.49USD | |
| 1.1117 | 14.75 USD | 1095.34USD | |
| 1.0924 | 0 USD | 1092.45USD | |
| 1.0995 | 10 USD | 1088.47USD | |
| 1.0848 | 1.99 USD | 1082.63USD | |
| 1.1236 | 36.55 USD | 1082.56USD | |
| 1.1227 | 37.9 USD | 1080.16USD | |
| 1.0769 | 3.99 USD | 1072.63USD | |
| 1.111 | 36 USD | 1070.97USD | |
| 1.0997 | 27 USD | 1069.97USD | |
| 1.0915 | 22 USD | 1067.48USD | |
| 1.1157 | 56 USD | 1053.2USD | |
| 1.1137 | 56.5 USD | 1050.77USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.15430 USD |
| 5 EUR | 5.77150 USD |
| 10 EUR | 11.54300 USD |
| 20 EUR | 23.08600 USD |
| 50 EUR | 57.71500 USD |
| 100 EUR | 115.43000 USD |
| 250 EUR | 288.57500 USD |
| 500 EUR | 577.15000 USD |
| 1,000 EUR | 1,154.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,308.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,771.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,543.00000 USD |
| 100 USD | 86.63259 EUR |
| 1,000 USD | 866.32591 EUR |
| 1,500 USD | 1,299.48887 EUR |
| 2,000 USD | 1,732.65182 EUR |
| 3,000 USD | 2,598.97774 EUR |
| 5,000 USD | 4,331.62956 EUR |
| 5,400 USD | 4,678.15992 EUR |
| 10,000 USD | 8,663.25912 EUR |
| 15,000 USD | 12,994.88868 EUR |
| 20,000 USD | 17,326.51824 EUR |
| 25,000 USD | 21,658.14780 EUR |
| 30,000 USD | 25,989.77735 EUR |

