

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.143 | 5.715 USD | 1137.285USD |
| 1.1143 | 6.21 USD | 1107.36USD | |
| 1.1063 | 0 USD | 1106.28USD | |
| 1.1093 | 4.5 USD | 1104.3USD | |
| 1.1053 | 2.99 USD | 1102USD | |
| 1.1016 | 0 USD | 1101.6USD | |
| 1.0963 | 0 USD | 1096.33USD | |
| 1.1048 | 10 USD | 1093.71USD | |
| 1.0935 | 0 USD | 1093.55USD | |
| 1.0994 | 5.99 USD | 1092.84USD | |
| 1.1141 | 20 USD | 1091.81USD | |
| 1.1068 | 16 USD | 1089.08USD | |
| 1.0899 | 1.99 USD | 1087.72USD | |
| 1.1038 | 15 USD | 1087.27USD | |
| 1.0951 | 10 USD | 1084.12USD | |
| 1.1129 | 36.55 USD | 1072.24USD | |
| 1.114 | 37.9 USD | 1071.81USD | |
| 1.0887 | 27 USD | 1059.35USD | |
| 1.0989 | 36 USD | 1059.32USD | |
| 1.0631 | 3.99 USD | 1058.83USD | |
| 1.06 | 1.99 USD | 1057.86USD | |
| 1.0808 | 22 USD | 1056.98USD | |
| 1.1084 | 56.5 USD | 1045.74USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14300 USD |
| 5 EUR | 5.71500 USD |
| 10 EUR | 11.43000 USD |
| 20 EUR | 22.86000 USD |
| 50 EUR | 57.15000 USD |
| 100 EUR | 114.30000 USD |
| 250 EUR | 285.75000 USD |
| 500 EUR | 571.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,143.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,286.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,715.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,430.00000 USD |
| 100 USD | 87.48906 EUR |
| 1,000 USD | 874.89064 EUR |
| 1,500 USD | 1,312.33596 EUR |
| 2,000 USD | 1,749.78128 EUR |
| 3,000 USD | 2,624.67192 EUR |
| 5,000 USD | 4,374.45319 EUR |
| 5,400 USD | 4,724.40945 EUR |
| 10,000 USD | 8,748.90639 EUR |
| 15,000 USD | 13,123.35958 EUR |
| 20,000 USD | 17,497.81277 EUR |
| 25,000 USD | 21,872.26597 EUR |
| 30,000 USD | 26,246.71916 EUR |

