

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.1144 | 20.00 USD | 258.60USD | |
| 1.1307 | 6.00 USD | 275.90USD | |
| 1.0782 | 0.00 USD | 269.56USD | |
| 1.0868 | 2.70 USD | 268.76USD | |
| 1.0696 | 0.00 USD | 267.40USD | |
| 1.0781 | 2.99 USD | 266.30USD | |
| 1.0865 | 5.00 USD | 266.19USD | |
| 1.0727 | 2.99 USD | 264.96USD | |
| 1.0624 | 1.99 USD | 263.48USD | |
| 1.0567 | 1.99 USD | 262.07USD | |
| 1.0456 | 1.99 USD | 259.31USD | |
| 1.0351 | 0.00 USD | 258.77USD | |
| 1.0774 | 10.00 USD | 258.57USD | |
| 1.0683 | 10.00 USD | 256.40USD | |
| 1.0217 | 1.99 USD | 253.40USD | |
| 1.0808 | 16.00 USD | 252.90USD | |
| 1.073 | 15.25 USD | 251.88USD | |
| 1.0765 | 22.00 USD | 245.44USD | |
| 1.0765 | 25.00 USD | 242.22USD | |
| 1.0543 | 22.00 USD | 240.39USD | |
| 1.0621 | 27.00 USD | 236.86USD | |
| 1.0851 | 36.55 USD | 231.62USD | |
| 1.0871 | 37.90 USD | 230.57USD | |
| 1.0835 | 42.50 USD | 224.83USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.14 USD |
| 20.00 EUR | 22.29 USD |
| 50.00 EUR | 55.72 USD |
| 100.00 EUR | 111.44 USD |
| 250.00 EUR | 278.60 USD |
| 500.00 EUR | 557.20 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2228.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5572.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11144.00 USD |
| 100.00 USD | 89.73 EUR |
| 1000.00 USD | 897.34 EUR |
| 1500.00 USD | 1346.02 EUR |
| 2000.00 USD | 1794.69 EUR |
| 3000.00 USD | 2692.03 EUR |
| 5000.00 USD | 4486.72 EUR |
| 5400.00 USD | 4845.66 EUR |
| 10000.00 USD | 8973.44 EUR |
| 15000.00 USD | 13460.16 EUR |
| 20000.00 USD | 17946.88 EUR |
| 25000.00 USD | 22433.60 EUR |
| 30000.00 USD | 26920.32 EUR |

