

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.1157 | 20.00 USD | 35.78USD | |
| 1.0792 | 0.00 USD | 53.96USD | |
| 1.0706 | 0.00 USD | 53.53USD | |
| 1.0722 | 0.20 USD | 53.39USD | |
| 1.0881 | 1.77 USD | 52.47USD | |
| 1.037 | 0.00 USD | 51.85USD | |
| 1.0563 | 0.99 USD | 51.76USD | |
| 1.0724 | 1.99 USD | 51.49USD | |
| 1.0882 | 3.00 USD | 51.15USD | |
| 1.0643 | 1.99 USD | 51.10USD | |
| 1.0807 | 2.99 USD | 50.81USD | |
| 1.0408 | 1.99 USD | 49.97USD | |
| 1.132 | 6.00 USD | 49.81USD | |
| 0.9901 | 1.99 USD | 47.53USD | |
| 1.0788 | 10.00 USD | 43.15USD | |
| 1.0748 | 15.25 USD | 37.35USD | |
| 1.0811 | 16.00 USD | 36.76USD | |
| 1.0791 | 22.00 USD | 30.22USD | |
| 1.0555 | 22.00 USD | 29.55USD | |
| 1.0635 | 27.00 USD | 24.46USD | |
| 1.0828 | 36.55 USD | 14.57USD | |
| 1.0883 | 37.90 USD | 13.17USD | |
| 1.084 | 42.50 USD | 8.13USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.16 USD |
| 20.00 EUR | 22.31 USD |
| 50.00 EUR | 55.79 USD |
| 100.00 EUR | 111.57 USD |
| 250.00 EUR | 278.93 USD |
| 500.00 EUR | 557.85 USD |
| 1000.00 EUR | 1115.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2231.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5578.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11157.00 USD |
| 100.00 USD | 89.63 EUR |
| 1000.00 USD | 896.30 EUR |
| 1500.00 USD | 1344.45 EUR |
| 2000.00 USD | 1792.60 EUR |
| 3000.00 USD | 2688.89 EUR |
| 5000.00 USD | 4481.49 EUR |
| 5400.00 USD | 4840.01 EUR |
| 10000.00 USD | 8962.98 EUR |
| 15000.00 USD | 13444.47 EUR |
| 20000.00 USD | 17925.97 EUR |
| 25000.00 USD | 22407.46 EUR |
| 30000.00 USD | 26888.95 EUR |

