

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.607 | 8.04 CAD | 1598.96CAD |
| 1.5655 | 5.58 CAD | 1556.81CAD | |
| 1.5561 | 0.00 CAD | 1556.15CAD | |
| 1.5592 | 4.50 CAD | 1552.17CAD | |
| 1.5459 | 0.00 CAD | 1545.91CAD | |
| 1.5486 | 3.99 CAD | 1542.46CAD | |
| 1.5443 | 1.99 CAD | 1541.26CAD | |
| 1.5404 | 0.00 CAD | 1540.36CAD | |
| 1.5621 | 15.00 CAD | 1538.72CAD | |
| 1.5544 | 12.00 CAD | 1535.76CAD | |
| 1.566 | 20.00 CAD | 1534.68CAD | |
| 1.5558 | 16.00 CAD | 1530.88CAD | |
| 1.5524 | 15.00 CAD | 1529.08CAD | |
| 1.5353 | 5.99 CAD | 1526.11CAD | |
| 1.5372 | 10.00 CAD | 1521.86CAD | |
| 1.5669 | 36.00 CAD | 1510.53CAD | |
| 1.5595 | 36.55 CAD | 1502.50CAD | |
| 1.56 | 37.90 CAD | 1500.91CAD | |
| 1.5098 | 6.00 CAD | 1500.70CAD | |
| 1.5498 | 32.00 CAD | 1500.16CAD | |
| 1.4987 | 1.99 CAD | 1495.74CAD | |
| 1.5301 | 27.00 CAD | 1488.81CAD | |
| 1.5193 | 22.00 CAD | 1485.91CAD | |
| 1.5378 | 40.25 CAD | 1475.95CAD | |
| 1.549 | 56.50 CAD | 1461.53CAD | |
| 1.4571 | 1.99 CAD | 1454.18CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.61 CAD |
| 5.00 EUR | 8.04 CAD |
| 10.00 EUR | 16.07 CAD |
| 20.00 EUR | 32.14 CAD |
| 50.00 EUR | 80.35 CAD |
| 100.00 EUR | 160.70 CAD |
| 250.00 EUR | 401.75 CAD |
| 500.00 EUR | 803.50 CAD |
| 1000.00 EUR | 1607.00 CAD |
| 2000.00 EUR | 3214.00 CAD |
| 5000.00 EUR | 8035.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 16070.00 CAD |
| 100.00 CAD | 62.23 EUR |
| 1000.00 CAD | 622.28 EUR |
| 1500.00 CAD | 933.42 EUR |
| 2000.00 CAD | 1244.56 EUR |
| 3000.00 CAD | 1866.83 EUR |
| 5000.00 CAD | 3111.39 EUR |
| 5400.00 CAD | 3360.30 EUR |
| 10000.00 CAD | 6222.78 EUR |
| 15000.00 CAD | 9334.16 EUR |
| 20000.00 CAD | 12445.55 EUR |
| 25000.00 CAD | 15556.94 EUR |
| 30000.00 CAD | 18668.33 EUR |

