

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.5642 | 7.83 CAD | 1556.37CAD | |
| 1.5258 | 5.58 CAD | 1517.27CAD | |
| 1.5159 | 0.00 CAD | 1515.91CAD | |
| 1.5228 | 6.00 CAD | 1513.63CAD | |
| 1.5112 | 2.99 CAD | 1506.71CAD | |
| 1.5058 | 3.99 CAD | 1499.84CAD | |
| 1.4998 | 0.00 CAD | 1499.83CAD | |
| 1.5031 | 2.99 CAD | 1498.64CAD | |
| 1.5258 | 20.00 CAD | 1495.28CAD | |
| 1.5175 | 16.00 CAD | 1493.22CAD | |
| 1.5106 | 12.00 CAD | 1492.49CAD | |
| 1.5114 | 15.00 CAD | 1488.72CAD | |
| 1.4949 | 5.99 CAD | 1485.93CAD | |
| 1.4979 | 10.00 CAD | 1482.89CAD | |
| 1.5275 | 37.90 CAD | 1469.63CAD | |
| 1.5188 | 36.55 CAD | 1463.26CAD | |
| 1.5108 | 32.00 CAD | 1462.48CAD | |
| 1.4651 | 1.99 CAD | 1462.24CAD | |
| 1.4907 | 27.00 CAD | 1450.44CAD | |
| 1.4799 | 22.00 CAD | 1447.36CAD | |
| 1.5175 | 50.00 CAD | 1441.62CAD | |
| 1.4993 | 40.25 CAD | 1438.98CAD | |
| 1.4201 | 1.99 CAD | 1417.28CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.64 CAD |
| 20.00 EUR | 31.28 CAD |
| 50.00 EUR | 78.21 CAD |
| 100.00 EUR | 156.42 CAD |
| 250.00 EUR | 391.05 CAD |
| 500.00 EUR | 782.10 CAD |
| 1000.00 EUR | 1564.20 CAD |
| 2000.00 EUR | 3128.40 CAD |
| 5000.00 EUR | 7821.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15642.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.93 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.30 EUR |
| 1500.00 CAD | 958.96 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.61 EUR |
| 3000.00 CAD | 1917.91 EUR |
| 5000.00 CAD | 3196.52 EUR |
| 5400.00 CAD | 3452.24 EUR |
| 10000.00 CAD | 6393.04 EUR |
| 15000.00 CAD | 9589.57 EUR |
| 20000.00 CAD | 12786.09 EUR |
| 25000.00 CAD | 15982.61 EUR |
| 30000.00 CAD | 19179.13 EUR |

