

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.5572 | 27.97 CAD | 361.33CAD | |
| 1.5134 | 0.00 CAD | 378.34CAD | |
| 1.5205 | 2.37 CAD | 376.52CAD | |
| 1.5105 | 1.00 CAD | 376.13CAD | |
| 1.4946 | 0.00 CAD | 373.64CAD | |
| 1.5207 | 5.00 CAD | 372.57CAD | |
| 1.5058 | 2.99 CAD | 371.93CAD | |
| 1.5174 | 6.00 CAD | 370.25CAD | |
| 1.4984 | 2.99 CAD | 370.13CAD | |
| 1.5018 | 3.99 CAD | 369.45CAD | |
| 1.4917 | 2.99 CAD | 368.47CAD | |
| 1.4617 | 1.99 CAD | 362.52CAD | |
| 1.5065 | 12.00 CAD | 358.54CAD | |
| 1.4931 | 10.00 CAD | 358.33CAD | |
| 1.5095 | 16.00 CAD | 353.23CAD | |
| 1.505 | 22.00 CAD | 343.13CAD | |
| 1.3834 | 1.99 CAD | 343.10CAD | |
| 1.5064 | 25.00 CAD | 338.95CAD | |
| 1.4744 | 22.00 CAD | 336.16CAD | |
| 1.4861 | 27.00 CAD | 331.40CAD | |
| 1.5194 | 36.55 CAD | 324.31CAD | |
| 1.5222 | 37.90 CAD | 322.85CAD | |
| 1.5122 | 42.50 CAD | 313.77CAD | |
| 1.4941 | 40.25 CAD | 313.38CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.79 CAD |
| 10.00 EUR | 15.57 CAD |
| 20.00 EUR | 31.14 CAD |
| 50.00 EUR | 77.86 CAD |
| 100.00 EUR | 155.72 CAD |
| 250.00 EUR | 389.30 CAD |
| 500.00 EUR | 778.60 CAD |
| 1000.00 EUR | 1557.20 CAD |
| 2000.00 EUR | 3114.40 CAD |
| 5000.00 EUR | 7786.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15572.00 CAD |
| 100.00 CAD | 64.22 EUR |
| 1000.00 CAD | 642.18 EUR |
| 1500.00 CAD | 963.27 EUR |
| 2000.00 CAD | 1284.36 EUR |
| 3000.00 CAD | 1926.53 EUR |
| 5000.00 CAD | 3210.89 EUR |
| 5400.00 CAD | 3467.76 EUR |
| 10000.00 CAD | 6421.78 EUR |
| 15000.00 CAD | 9632.67 EUR |
| 20000.00 CAD | 12843.57 EUR |
| 25000.00 CAD | 16054.46 EUR |
| 30000.00 CAD | 19265.35 EUR |

