

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.5658 | 28.08 CAD | 363.37CAD | |
| 1.5154 | 0.00 CAD | 378.86CAD | |
| 1.5228 | 2.37 CAD | 377.08CAD | |
| 1.5133 | 1.00 CAD | 376.82CAD | |
| 1.4973 | 0.00 CAD | 374.33CAD | |
| 1.5229 | 5.00 CAD | 373.11CAD | |
| 1.5057 | 2.99 CAD | 371.91CAD | |
| 1.5202 | 6.00 CAD | 370.94CAD | |
| 1.5046 | 3.99 CAD | 370.14CAD | |
| 1.4979 | 2.99 CAD | 369.98CAD | |
| 1.4945 | 2.99 CAD | 369.15CAD | |
| 1.4596 | 1.99 CAD | 361.99CAD | |
| 1.5093 | 12.00 CAD | 359.21CAD | |
| 1.4945 | 10.00 CAD | 358.67CAD | |
| 1.5105 | 16.00 CAD | 353.47CAD | |
| 1.5078 | 22.00 CAD | 343.77CAD | |
| 1.3832 | 1.99 CAD | 343.04CAD | |
| 1.5092 | 25.00 CAD | 339.57CAD | |
| 1.4771 | 22.00 CAD | 336.77CAD | |
| 1.4872 | 27.00 CAD | 331.66CAD | |
| 1.5171 | 36.55 CAD | 323.84CAD | |
| 1.525 | 37.90 CAD | 323.45CAD | |
| 1.515 | 42.50 CAD | 314.35CAD | |
| 1.4968 | 40.25 CAD | 313.96CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.57 CAD |
| 5.00 EUR | 7.83 CAD |
| 10.00 EUR | 15.66 CAD |
| 20.00 EUR | 31.32 CAD |
| 50.00 EUR | 78.29 CAD |
| 100.00 EUR | 156.58 CAD |
| 250.00 EUR | 391.45 CAD |
| 500.00 EUR | 782.90 CAD |
| 1000.00 EUR | 1565.80 CAD |
| 2000.00 EUR | 3131.60 CAD |
| 5000.00 EUR | 7829.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15658.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.87 EUR |
| 1000.00 CAD | 638.65 EUR |
| 1500.00 CAD | 957.98 EUR |
| 2000.00 CAD | 1277.30 EUR |
| 3000.00 CAD | 1915.95 EUR |
| 5000.00 CAD | 3193.26 EUR |
| 5400.00 CAD | 3448.72 EUR |
| 10000.00 CAD | 6386.51 EUR |
| 15000.00 CAD | 9579.77 EUR |
| 20000.00 CAD | 12773.02 EUR |
| 25000.00 CAD | 15966.28 EUR |
| 30000.00 CAD | 19159.54 EUR |

