

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6164 | 28.19 CAD | 780.01CAD |
| 1.5595 | 0.00 CAD | 779.74CAD | |
| 1.5698 | 3.44 CAD | 779.48CAD | |
| 1.5626 | 4.50 CAD | 774.28CAD | |
| 1.5475 | 0.00 CAD | 773.73CAD | |
| 1.5436 | 0.00 CAD | 771.81CAD | |
| 1.5508 | 3.99 CAD | 769.20CAD | |
| 1.5687 | 10.00 CAD | 768.69CAD | |
| 1.5395 | 1.99 CAD | 766.70CAD | |
| 1.54 | 3.99 CAD | 763.87CAD | |
| 1.5571 | 12.00 CAD | 759.87CAD | |
| 1.5654 | 15.00 CAD | 759.24CAD | |
| 1.5404 | 10.00 CAD | 754.78CAD | |
| 1.5558 | 15.00 CAD | 754.54CAD | |
| 1.5546 | 16.00 CAD | 752.42CAD | |
| 1.514 | 6.00 CAD | 747.91CAD | |
| 1.5003 | 1.99 CAD | 747.16CAD | |
| 1.5518 | 22.00 CAD | 741.77CAD | |
| 1.5696 | 36.00 CAD | 728.31CAD | |
| 1.5227 | 22.00 CAD | 727.84CAD | |
| 1.5335 | 27.00 CAD | 725.36CAD | |
| 1.5609 | 36.55 CAD | 723.37CAD | |
| 1.5633 | 37.90 CAD | 722.42CAD | |
| 1.437 | 1.99 CAD | 715.64CAD | |
| 1.5411 | 40.25 CAD | 708.51CAD | |
| 1.5536 | 56.50 CAD | 689.02CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.62 CAD |
| 5.00 EUR | 8.08 CAD |
| 10.00 EUR | 16.16 CAD |
| 20.00 EUR | 32.33 CAD |
| 50.00 EUR | 80.82 CAD |
| 100.00 EUR | 161.64 CAD |
| 250.00 EUR | 404.10 CAD |
| 500.00 EUR | 808.20 CAD |
| 1000.00 EUR | 1616.40 CAD |
| 2000.00 EUR | 3232.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 8082.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 16164.00 CAD |
| 100.00 CAD | 61.87 EUR |
| 1000.00 CAD | 618.66 EUR |
| 1500.00 CAD | 927.99 EUR |
| 2000.00 CAD | 1237.32 EUR |
| 3000.00 CAD | 1855.98 EUR |
| 5000.00 CAD | 3093.29 EUR |
| 5400.00 CAD | 3340.76 EUR |
| 10000.00 CAD | 6186.59 EUR |
| 15000.00 CAD | 9279.88 EUR |
| 20000.00 CAD | 12373.17 EUR |
| 25000.00 CAD | 15466.47 EUR |
| 30000.00 CAD | 18559.76 EUR |

