

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6137 | 40.35 CAD | 8028.15CAD |
| 1.5687 | 22.71 CAD | 7808.00CAD | |
| 1.5582 | 0.00 CAD | 7790.81CAD | |
| 1.556 | 12.00 CAD | 7761.54CAD | |
| 1.5519 | 0.00 CAD | 7759.59CAD | |
| 1.5623 | 37.90 CAD | 7752.08CAD | |
| 1.5547 | 15.00 CAD | 7750.20CAD | |
| 1.5535 | 16.00 CAD | 7742.72CAD | |
| 1.5497 | 3.99 CAD | 7742.36CAD | |
| 1.5598 | 36.55 CAD | 7741.92CAD | |
| 1.5477 | 0.00 CAD | 7738.46CAD | |
| 1.5426 | 0.00 CAD | 7712.79CAD | |
| 1.5385 | 1.99 CAD | 7689.35CAD | |
| 1.5677 | 100.00 CAD | 7681.60CAD | |
| 1.539 | 9.99 CAD | 7679.53CAD | |
| 1.54 | 40.25 CAD | 7638.20CAD | |
| 1.5325 | 35.00 CAD | 7608.79CAD | |
| 1.513 | 6.00 CAD | 7555.70CAD | |
| 1.5216 | 37.50 CAD | 7551.12CAD | |
| 1.5006 | 1.99 CAD | 7500.12CAD | |
| 1.4787 | 0.00 CAD | 7393.73CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.61 CAD |
| 5.00 EUR | 8.07 CAD |
| 10.00 EUR | 16.14 CAD |
| 20.00 EUR | 32.27 CAD |
| 50.00 EUR | 80.69 CAD |
| 100.00 EUR | 161.37 CAD |
| 250.00 EUR | 403.43 CAD |
| 500.00 EUR | 806.85 CAD |
| 1000.00 EUR | 1613.70 CAD |
| 2000.00 EUR | 3227.40 CAD |
| 5000.00 EUR | 8068.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 16137.00 CAD |
| 100.00 CAD | 61.97 EUR |
| 1000.00 CAD | 619.69 EUR |
| 1500.00 CAD | 929.54 EUR |
| 2000.00 CAD | 1239.39 EUR |
| 3000.00 CAD | 1859.08 EUR |
| 5000.00 CAD | 3098.47 EUR |
| 5400.00 CAD | 3346.35 EUR |
| 10000.00 CAD | 6196.94 EUR |
| 15000.00 CAD | 9295.41 EUR |
| 20000.00 CAD | 12393.88 EUR |
| 25000.00 CAD | 15492.35 EUR |
| 30000.00 CAD | 18590.82 EUR |

