

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.5649 | 39.13 CAD | 7785.37CAD | |
| 1.5226 | 6.00 CAD | 7603.81CAD | |
| 1.5254 | 22.71 CAD | 7592.34CAD | |
| 1.5162 | 0.00 CAD | 7580.98CAD | |
| 1.5273 | 37.90 CAD | 7578.84CAD | |
| 1.5157 | 1.50 CAD | 7576.19CAD | |
| 1.5107 | 0.00 CAD | 7553.66CAD | |
| 1.5111 | 2.99 CAD | 7550.82CAD | |
| 1.5129 | 16.00 CAD | 7540.15CAD | |
| 1.5116 | 12.00 CAD | 7539.94CAD | |
| 1.5116 | 15.00 CAD | 7535.21CAD | |
| 1.5069 | 3.99 CAD | 7528.47CAD | |
| 1.5161 | 36.55 CAD | 7525.25CAD | |
| 1.5032 | 2.99 CAD | 7511.60CAD | |
| 1.4997 | 0.00 CAD | 7498.30CAD | |
| 1.5259 | 100.00 CAD | 7476.84CAD | |
| 1.4968 | 9.99 CAD | 7469.19CAD | |
| 1.4992 | 40.25 CAD | 7435.48CAD | |
| 1.4905 | 35.00 CAD | 7400.26CAD | |
| 1.4794 | 37.50 CAD | 7341.52CAD | |
| 1.4616 | 1.99 CAD | 7305.32CAD | |
| 1.4387 | 0.00 CAD | 7193.33CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.65 CAD |
| 20.00 EUR | 31.30 CAD |
| 50.00 EUR | 78.25 CAD |
| 100.00 EUR | 156.49 CAD |
| 250.00 EUR | 391.23 CAD |
| 500.00 EUR | 782.45 CAD |
| 1000.00 EUR | 1564.90 CAD |
| 2000.00 EUR | 3129.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 7824.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15649.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.90 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.02 EUR |
| 1500.00 CAD | 958.53 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.04 EUR |
| 3000.00 CAD | 1917.06 EUR |
| 5000.00 CAD | 3195.09 EUR |
| 5400.00 CAD | 3450.70 EUR |
| 10000.00 CAD | 6390.18 EUR |
| 15000.00 CAD | 9585.28 EUR |
| 20000.00 CAD | 12780.37 EUR |
| 25000.00 CAD | 15975.46 EUR |
| 30000.00 CAD | 19170.55 EUR |

