

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.1801 | 190.91 THB | 37989.19THB |
| 37.0277 | 0.00 THB | 37027.72THB | |
| 37.0303 | 1.00 THB | 36993.23THB | |
| 36.9523 | 0.00 THB | 36952.31THB | |
| 37.0039 | 1.49 THB | 36948.78THB | |
| 37.2253 | 9.46 THB | 36873.15THB | |
| 36.7481 | 0.00 THB | 36748.08THB | |
| 36.7113 | 0.00 THB | 36711.31THB | |
| 36.8185 | 2.99 THB | 36708.42THB | |
| 37.4143 | 32.00 THB | 36217.01THB | |
| 36.177 | 2.99 THB | 36068.80THB | |
| 36.4255 | 10.00 THB | 36061.29THB | |
| 36.0757 | 1.99 THB | 36003.90THB | |
| 36.8739 | 24.00 THB | 35988.90THB | |
| 36.4329 | 15.00 THB | 35886.42THB | |
| 37.2524 | 37.90 THB | 35840.53THB | |
| 36.3766 | 16.00 THB | 35794.59THB | |
| 36.1295 | 15.00 THB | 35587.60THB | |
| 35.6485 | 3.99 THB | 35506.22THB | |
| 36.3292 | 27.00 THB | 35348.29THB | |
| 36.4314 | 32.00 THB | 35265.56THB | |
| 36.4021 | 36.55 THB | 35071.62THB | |
| 36.4443 | 41.50 THB | 34931.82THB | |
| 36.4447 | 55.42 THB | 34424.89THB | |
| 30.3816 | 6.00 THB | 30199.26THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 38.18 THB |
| 5.00 EUR | 190.90 THB |
| 10.00 EUR | 381.80 THB |
| 20.00 EUR | 763.60 THB |
| 50.00 EUR | 1909.01 THB |
| 100.00 EUR | 3818.01 THB |
| 250.00 EUR | 9545.03 THB |
| 500.00 EUR | 19090.05 THB |
| 1000.00 EUR | 38180.10 THB |
| 2000.00 EUR | 76360.20 THB |
| 5000.00 EUR | 190900.50 THB |
| 10000.00 EUR | 381801.00 THB |
| 100.00 THB | 2.62 EUR |
| 1000.00 THB | 26.19 EUR |
| 1500.00 THB | 39.29 EUR |
| 2000.00 THB | 52.38 EUR |
| 3000.00 THB | 78.57 EUR |
| 5000.00 THB | 130.96 EUR |
| 5400.00 THB | 141.43 EUR |
| 10000.00 THB | 261.92 EUR |
| 15000.00 THB | 392.87 EUR |
| 20000.00 THB | 523.83 EUR |
| 25000.00 THB | 654.79 EUR |
| 30000.00 THB | 785.75 EUR |

