

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.4796 | 192.40 THB | 38287.20THB |
| 37.3084 | 0.00 THB | 37308.42THB | |
| 37.338 | 1.00 THB | 37300.64THB | |
| 37.2613 | 0.00 THB | 37261.30THB | |
| 37.2808 | 1.49 THB | 37225.26THB | |
| 37.522 | 9.46 THB | 37167.04THB | |
| 37.0445 | 0.00 THB | 37044.53THB | |
| 37.1414 | 2.99 THB | 37030.37THB | |
| 37.0176 | 0.00 THB | 37017.57THB | |
| 37.6045 | 32.00 THB | 36401.13THB | |
| 36.5709 | 6.00 THB | 36351.42THB | |
| 36.702 | 10.00 THB | 36334.97THB | |
| 36.3886 | 1.99 THB | 36316.18THB | |
| 37.1839 | 24.00 THB | 36291.53THB | |
| 36.3775 | 2.99 THB | 36268.75THB | |
| 37.562 | 37.90 THB | 36138.38THB | |
| 36.597 | 15.00 THB | 36048.08THB | |
| 36.4497 | 15.00 THB | 35902.95THB | |
| 36.4481 | 16.00 THB | 35864.95THB | |
| 36.9961 | 36.55 THB | 35643.87THB | |
| 36.8049 | 32.00 THB | 35627.14THB | |
| 36.6066 | 27.00 THB | 35618.17THB | |
| 35.5265 | 3.99 THB | 35384.72THB | |
| 36.7471 | 41.50 THB | 35222.11THB | |
| 36.7514 | 55.42 THB | 34714.62THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 38.48 THB |
| 5.00 EUR | 192.40 THB |
| 10.00 EUR | 384.80 THB |
| 20.00 EUR | 769.59 THB |
| 50.00 EUR | 1923.98 THB |
| 100.00 EUR | 3847.96 THB |
| 250.00 EUR | 9619.90 THB |
| 500.00 EUR | 19239.80 THB |
| 1000.00 EUR | 38479.60 THB |
| 2000.00 EUR | 76959.20 THB |
| 5000.00 EUR | 192398.00 THB |
| 10000.00 EUR | 384796.00 THB |
| 100.00 THB | 2.60 EUR |
| 1000.00 THB | 25.99 EUR |
| 1500.00 THB | 38.98 EUR |
| 2000.00 THB | 51.98 EUR |
| 3000.00 THB | 77.96 EUR |
| 5000.00 THB | 129.94 EUR |
| 5400.00 THB | 140.33 EUR |
| 10000.00 THB | 259.88 EUR |
| 15000.00 THB | 389.82 EUR |
| 20000.00 THB | 519.76 EUR |
| 25000.00 THB | 649.69 EUR |
| 30000.00 THB | 779.63 EUR |

