

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 37.5635 | 187.82 THB | 37375.68THB | |
| 36.3939 | 0.00 THB | 36393.90THB | |
| 36.6484 | 9.46 THB | 36301.71THB | |
| 36.4926 | 6.00 THB | 36273.66THB | |
| 36.2643 | 2.99 THB | 36155.86THB | |
| 36.0976 | 2.99 THB | 35989.69THB | |
| 35.9516 | 0.00 THB | 35951.57THB | |
| 35.9803 | 1.99 THB | 35908.70THB | |
| 35.8597 | 10.00 THB | 35501.08THB | |
| 35.5457 | 1.99 THB | 35475.00THB | |
| 35.5757 | 2.99 THB | 35469.28THB | |
| 36.2893 | 24.00 THB | 35418.37THB | |
| 35.9082 | 16.00 THB | 35333.64THB | |
| 36.6856 | 37.90 THB | 35295.20THB | |
| 35.5865 | 15.00 THB | 35052.68THB | |
| 35.1024 | 3.99 THB | 34962.37THB | |
| 35.7945 | 27.00 THB | 34828.05THB | |
| 35.9253 | 32.00 THB | 34775.69THB | |
| 35.9498 | 36.55 THB | 34635.85THB | |
| 35.9056 | 41.50 THB | 34415.51THB | |
| 35.6724 | 50.00 THB | 33888.76THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 37.56 THB |
| 5.00 EUR | 187.82 THB |
| 10.00 EUR | 375.64 THB |
| 20.00 EUR | 751.27 THB |
| 50.00 EUR | 1878.18 THB |
| 100.00 EUR | 3756.35 THB |
| 250.00 EUR | 9390.88 THB |
| 500.00 EUR | 18781.75 THB |
| 1000.00 EUR | 37563.50 THB |
| 2000.00 EUR | 75127.00 THB |
| 5000.00 EUR | 187817.50 THB |
| 10000.00 EUR | 375635.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.62 EUR |
| 1500.00 THB | 39.93 EUR |
| 2000.00 THB | 53.24 EUR |
| 3000.00 THB | 79.86 EUR |
| 5000.00 THB | 133.11 EUR |
| 5400.00 THB | 143.76 EUR |
| 10000.00 THB | 266.22 EUR |
| 15000.00 THB | 399.32 EUR |
| 20000.00 THB | 532.43 EUR |
| 25000.00 THB | 665.54 EUR |
| 30000.00 THB | 798.65 EUR |

