

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.5052 | 9.63 THB | 1915.63THB |
| 37.9613 | 0.00 THB | 1898.06THB | |
| 37.1271 | 0.00 THB | 1856.35THB | |
| 36.9316 | 0.00 THB | 1846.58THB | |
| 36.9055 | 0.00 THB | 1845.28THB | |
| 37.2725 | 1.00 THB | 1826.35THB | |
| 36.9971 | 0.99 THB | 1813.23THB | |
| 37.0751 | 1.49 THB | 1798.51THB | |
| 37.4386 | 2.48 THB | 1779.08THB | |
| 36.297 | 1.99 THB | 1742.62THB | |
| 36.0657 | 2.99 THB | 1695.45THB | |
| 35.5218 | 3.99 THB | 1634.36THB | |
| 36.4788 | 6.00 THB | 1605.06THB | |
| 36.505 | 7.50 THB | 1551.46THB | |
| 36.6239 | 16.00 THB | 1245.21THB | |
| 36.7123 | 22.00 THB | 1027.94THB | |
| 37.052 | 24.00 THB | 963.35THB | |
| 36.533 | 27.00 THB | 840.26THB | |
| 37.5099 | 32.00 THB | 675.18THB | |
| 36.7094 | 36.55 THB | 493.74THB | |
| 36.6589 | 37.04 THB | 475.10THB | |
| 37.4675 | 37.90 THB | 453.36THB | |
| 36.6547 | 41.50 THB | 311.56THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 38.51 THB |
| 5.00 EUR | 192.53 THB |
| 10.00 EUR | 385.05 THB |
| 20.00 EUR | 770.10 THB |
| 50.00 EUR | 1925.26 THB |
| 100.00 EUR | 3850.52 THB |
| 250.00 EUR | 9626.30 THB |
| 500.00 EUR | 19252.60 THB |
| 1000.00 EUR | 38505.20 THB |
| 2000.00 EUR | 77010.40 THB |
| 5000.00 EUR | 192526.00 THB |
| 10000.00 EUR | 385052.00 THB |
| 100.00 THB | 2.60 EUR |
| 1000.00 THB | 25.97 EUR |
| 1500.00 THB | 38.96 EUR |
| 2000.00 THB | 51.94 EUR |
| 3000.00 THB | 77.91 EUR |
| 5000.00 THB | 129.85 EUR |
| 5400.00 THB | 140.24 EUR |
| 10000.00 THB | 259.71 EUR |
| 15000.00 THB | 389.56 EUR |
| 20000.00 THB | 519.41 EUR |
| 25000.00 THB | 649.26 EUR |
| 30000.00 THB | 779.12 EUR |

