

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 37.6163 | 47.03 THB | 9357.04THB | |
| 36.4682 | 0.00 THB | 9117.06THB | |
| 36.693 | 3.95 THB | 9028.31THB | |
| 35.9838 | 0.00 THB | 8995.94THB | |
| 36.285 | 2.99 THB | 8962.75THB | |
| 36.1378 | 1.99 THB | 8962.52THB | |
| 35.9813 | 1.99 THB | 8923.72THB | |
| 36.5332 | 6.00 THB | 8914.10THB | |
| 35.5679 | 1.99 THB | 8821.19THB | |
| 35.7093 | 2.99 THB | 8820.56THB | |
| 35.2906 | 3.99 THB | 8681.85THB | |
| 35.9161 | 10.00 THB | 8619.86THB | |
| 36.0228 | 16.00 THB | 8429.33THB | |
| 36.3297 | 24.00 THB | 8210.50THB | |
| 35.9346 | 22.00 THB | 8193.09THB | |
| 35.6261 | 25.00 THB | 8015.87THB | |
| 35.807 | 27.00 THB | 7984.95THB | |
| 36.7264 | 37.90 THB | 7789.67THB | |
| 35.9583 | 36.55 THB | 7675.30THB | |
| 35.9434 | 41.50 THB | 7494.20THB | |
| 35.7623 | 42.50 THB | 7420.69THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 37.62 THB |
| 5.00 EUR | 188.08 THB |
| 10.00 EUR | 376.16 THB |
| 20.00 EUR | 752.33 THB |
| 50.00 EUR | 1880.82 THB |
| 100.00 EUR | 3761.63 THB |
| 250.00 EUR | 9404.08 THB |
| 500.00 EUR | 18808.15 THB |
| 1000.00 EUR | 37616.30 THB |
| 2000.00 EUR | 75232.60 THB |
| 5000.00 EUR | 188081.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376163.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.58 EUR |
| 1500.00 THB | 39.88 EUR |
| 2000.00 THB | 53.17 EUR |
| 3000.00 THB | 79.75 EUR |
| 5000.00 THB | 132.92 EUR |
| 5400.00 THB | 143.55 EUR |
| 10000.00 THB | 265.84 EUR |
| 15000.00 THB | 398.76 EUR |
| 20000.00 THB | 531.68 EUR |
| 25000.00 THB | 664.61 EUR |
| 30000.00 THB | 797.53 EUR |

