

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 37.5648 | 939.12 THB | 186884.88THB | |
| 36.5337 | 6.00 THB | 182449.18THB | |
| 36.7269 | 37.90 THB | 182242.42THB | |
| 36.4158 | 0.00 THB | 182079.13THB | |
| 36.6989 | 38.85 THB | 182068.76THB | |
| 36.2909 | 2.99 THB | 181345.79THB | |
| 36.2086 | 0.00 THB | 181042.94THB | |
| 36.3301 | 24.00 THB | 180778.82THB | |
| 36.1382 | 3.99 THB | 180547.00THB | |
| 36.0167 | 1.99 THB | 180011.70THB | |
| 35.9667 | 0.00 THB | 179833.74THB | |
| 36.0233 | 16.00 THB | 179539.95THB | |
| 35.7422 | 2.99 THB | 178604.19THB | |
| 35.9217 | 36.55 THB | 178295.63THB | |
| 35.946 | 41.50 THB | 178238.24THB | |
| 35.5857 | 1.99 THB | 177857.87THB | |
| 35.8194 | 35.00 THB | 177843.13THB | |
| 35.6265 | 15.00 THB | 177598.25THB | |
| 35.0621 | 3.99 THB | 175170.65THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 37.56 THB |
| 5.00 EUR | 187.82 THB |
| 10.00 EUR | 375.65 THB |
| 20.00 EUR | 751.30 THB |
| 50.00 EUR | 1878.24 THB |
| 100.00 EUR | 3756.48 THB |
| 250.00 EUR | 9391.20 THB |
| 500.00 EUR | 18782.40 THB |
| 1000.00 EUR | 37564.80 THB |
| 2000.00 EUR | 75129.60 THB |
| 5000.00 EUR | 187824.00 THB |
| 10000.00 EUR | 375648.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.62 EUR |
| 1500.00 THB | 39.93 EUR |
| 2000.00 THB | 53.24 EUR |
| 3000.00 THB | 79.86 EUR |
| 5000.00 THB | 133.10 EUR |
| 5400.00 THB | 143.75 EUR |
| 10000.00 THB | 266.21 EUR |
| 15000.00 THB | 399.31 EUR |
| 20000.00 THB | 532.41 EUR |
| 25000.00 THB | 665.52 EUR |
| 30000.00 THB | 798.62 EUR |

