

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.1288 | 953.22 THB | 189690.78THB |
| 37.0585 | 0.00 THB | 185292.41THB | |
| 37.2833 | 37.90 THB | 185003.71THB | |
| 36.992 | 1.49 THB | 184904.97THB | |
| 36.9775 | 0.00 THB | 184887.43THB | |
| 37.2232 | 38.85 THB | 184669.68THB | |
| 36.8491 | 3.99 THB | 184098.42THB | |
| 36.7643 | 0.00 THB | 183821.46THB | |
| 36.7423 | 0.00 THB | 183711.26THB | |
| 36.7384 | 0.00 THB | 183692.23THB | |
| 36.9045 | 24.00 THB | 183636.80THB | |
| 36.5599 | 36.55 THB | 181463.39THB | |
| 36.4068 | 16.00 THB | 181451.65THB | |
| 36.2996 | 6.00 THB | 181280.08THB | |
| 36.207 | 2.99 THB | 180926.84THB | |
| 36.4745 | 41.50 THB | 180858.96THB | |
| 36.3496 | 35.00 THB | 180475.80THB | |
| 36.1057 | 1.99 THB | 180456.47THB | |
| 36.1596 | 15.00 THB | 180255.39THB | |
| 35.6464 | 3.99 THB | 178089.74THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 38.13 THB |
| 5.00 EUR | 190.64 THB |
| 10.00 EUR | 381.29 THB |
| 20.00 EUR | 762.58 THB |
| 50.00 EUR | 1906.44 THB |
| 100.00 EUR | 3812.88 THB |
| 250.00 EUR | 9532.20 THB |
| 500.00 EUR | 19064.40 THB |
| 1000.00 EUR | 38128.80 THB |
| 2000.00 EUR | 76257.60 THB |
| 5000.00 EUR | 190644.00 THB |
| 10000.00 EUR | 381288.00 THB |
| 100.00 THB | 2.62 EUR |
| 1000.00 THB | 26.23 EUR |
| 1500.00 THB | 39.34 EUR |
| 2000.00 THB | 52.45 EUR |
| 3000.00 THB | 78.68 EUR |
| 5000.00 THB | 131.13 EUR |
| 5400.00 THB | 141.63 EUR |
| 10000.00 THB | 262.27 EUR |
| 15000.00 THB | 393.40 EUR |
| 20000.00 THB | 524.54 EUR |
| 25000.00 THB | 655.67 EUR |
| 30000.00 THB | 786.81 EUR |

