

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.4994 | 96.25 THB | 19153.45THB |
| 37.3205 | 0.00 THB | 18660.27THB | |
| 37.3501 | 1.00 THB | 18637.71THB | |
| 37.2414 | 0.00 THB | 18620.68THB | |
| 37.2695 | 1.49 THB | 18579.24THB | |
| 37.5356 | 5.79 THB | 18550.50THB | |
| 37.0446 | 0.00 THB | 18522.29THB | |
| 37.016 | 0.00 THB | 18508.00THB | |
| 37.1535 | 2.99 THB | 18465.65THB | |
| 36.4004 | 1.99 THB | 18127.77THB | |
| 36.3893 | 2.99 THB | 18085.86THB | |
| 36.5827 | 6.00 THB | 18071.87THB | |
| 36.7173 | 10.00 THB | 17991.49THB | |
| 36.6089 | 15.00 THB | 17755.34THB | |
| 37.196 | 24.00 THB | 17705.31THB | |
| 36.4615 | 15.00 THB | 17683.85THB | |
| 36.46 | 16.00 THB | 17646.62THB | |
| 35.5343 | 3.99 THB | 17625.38THB | |
| 37.6167 | 32.00 THB | 17604.61THB | |
| 36.8169 | 22.00 THB | 17598.46THB | |
| 37.5742 | 37.90 THB | 17363.02THB | |
| 36.6308 | 27.00 THB | 17326.38THB | |
| 37.0081 | 36.55 THB | 17151.40THB | |
| 36.7591 | 41.50 THB | 16854.03THB | |
| 36.7633 | 55.42 THB | 16344.24THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 38.50 THB |
| 5.00 EUR | 192.50 THB |
| 10.00 EUR | 384.99 THB |
| 20.00 EUR | 769.99 THB |
| 50.00 EUR | 1924.97 THB |
| 100.00 EUR | 3849.94 THB |
| 250.00 EUR | 9624.85 THB |
| 500.00 EUR | 19249.70 THB |
| 1000.00 EUR | 38499.40 THB |
| 2000.00 EUR | 76998.80 THB |
| 5000.00 EUR | 192497.00 THB |
| 10000.00 EUR | 384994.00 THB |
| 100.00 THB | 2.60 EUR |
| 1000.00 THB | 25.97 EUR |
| 1500.00 THB | 38.96 EUR |
| 2000.00 THB | 51.95 EUR |
| 3000.00 THB | 77.92 EUR |
| 5000.00 THB | 129.87 EUR |
| 5400.00 THB | 140.26 EUR |
| 10000.00 THB | 259.74 EUR |
| 15000.00 THB | 389.62 EUR |
| 20000.00 THB | 519.49 EUR |
| 25000.00 THB | 649.36 EUR |
| 30000.00 THB | 779.23 EUR |

