

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 KRW → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.023 | 669.53 THB | 0.00THB |
![]() | 0.0218 | 0.00 THB | 21.80THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 KRW | 0.02 THB |
| 5.00 KRW | 0.12 THB |
| 10.00 KRW | 0.23 THB |
| 20.00 KRW | 0.46 THB |
| 50.00 KRW | 1.15 THB |
| 100.00 KRW | 2.30 THB |
| 250.00 KRW | 5.75 THB |
| 500.00 KRW | 11.50 THB |
| 1000.00 KRW | 23.00 THB |
| 2000.00 KRW | 46.00 THB |
| 5000.00 KRW | 115.00 THB |
| 10000.00 KRW | 230.00 THB |
| 100.00 THB | 4347.83 KRW |
| 1000.00 THB | 43478.26 KRW |
| 1500.00 THB | 65217.39 KRW |
| 2000.00 THB | 86956.52 KRW |
| 3000.00 THB | 130434.78 KRW |
| 5000.00 THB | 217391.30 KRW |
| 5400.00 THB | 234782.61 KRW |
| 10000.00 THB | 434782.61 KRW |
| 15000.00 THB | 652173.91 KRW |
| 20000.00 THB | 869565.22 KRW |
| 25000.00 THB | 1086956.52 KRW |
| 30000.00 THB | 1304347.83 KRW |

