

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 37.562 | 18.79 THB | 3737.41THB | |
| 36.4299 | 0.00 THB | 3642.99THB | |
| 35.9077 | 0.00 THB | 3590.77THB | |
| 36.0788 | 0.99 THB | 3572.17THB | |
| 35.9615 | 0.99 THB | 3560.55THB | |
| 36.6478 | 2.85 THB | 3560.34THB | |
| 36.2454 | 2.99 THB | 3516.16THB | |
| 35.5272 | 1.99 THB | 3482.02THB | |
| 35.5571 | 2.99 THB | 3449.39THB | |
| 36.4736 | 6.00 THB | 3428.52THB | |
| 35.0841 | 3.99 THB | 3368.43THB | |
| 35.5679 | 12.50 THB | 3112.19THB | |
| 35.8894 | 16.00 THB | 3014.71THB | |
| 35.9066 | 22.00 THB | 2800.72THB | |
| 36.2704 | 24.00 THB | 2756.55THB | |
| 35.7758 | 27.00 THB | 2611.64THB | |
| 35.9311 | 36.55 THB | 2279.82THB | |
| 36.6665 | 37.90 THB | 2276.99THB | |
| 35.8907 | 41.50 THB | 2099.60THB | |
| 35.6538 | 42.50 THB | 2050.09THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 37.56 THB |
| 5.00 EUR | 187.81 THB |
| 10.00 EUR | 375.62 THB |
| 20.00 EUR | 751.24 THB |
| 50.00 EUR | 1878.10 THB |
| 100.00 EUR | 3756.20 THB |
| 250.00 EUR | 9390.50 THB |
| 500.00 EUR | 18781.00 THB |
| 1000.00 EUR | 37562.00 THB |
| 2000.00 EUR | 75124.00 THB |
| 5000.00 EUR | 187810.00 THB |
| 10000.00 EUR | 375620.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.62 EUR |
| 1500.00 THB | 39.93 EUR |
| 2000.00 THB | 53.25 EUR |
| 3000.00 THB | 79.87 EUR |
| 5000.00 THB | 133.11 EUR |
| 5400.00 THB | 143.76 EUR |
| 10000.00 THB | 266.23 EUR |
| 15000.00 THB | 399.34 EUR |
| 20000.00 THB | 532.45 EUR |
| 25000.00 THB | 665.57 EUR |
| 30000.00 THB | 798.68 EUR |

