

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.5639 | 28.11 CAD | 128.28CAD | |
| 1.5157 | 0.00 CAD | 151.56CAD | |
| 1.5134 | 0.40 CAD | 150.74CAD | |
| 1.5236 | 1.72 CAD | 149.74CAD | |
| 1.4974 | 0.00 CAD | 149.74CAD | |
| 1.5102 | 1.99 CAD | 148.01CAD | |
| 1.5235 | 3.00 CAD | 147.78CAD | |
| 1.4946 | 1.99 CAD | 146.48CAD | |
| 1.5009 | 2.99 CAD | 145.61CAD | |
| 1.5047 | 3.99 CAD | 144.47CAD | |
| 1.4609 | 1.99 CAD | 143.18CAD | |
| 1.5203 | 6.00 CAD | 142.91CAD | |
| 1.3833 | 1.99 CAD | 135.57CAD | |
| 1.5094 | 12.00 CAD | 132.82CAD | |
| 1.509 | 12.50 CAD | 132.03CAD | |
| 1.5106 | 16.00 CAD | 126.90CAD | |
| 1.5079 | 22.00 CAD | 117.61CAD | |
| 1.4775 | 22.00 CAD | 115.25CAD | |
| 1.4885 | 27.00 CAD | 108.65CAD | |
| 1.5188 | 36.55 CAD | 96.37CAD | |
| 1.5251 | 37.90 CAD | 94.71CAD | |
| 1.4969 | 40.25 CAD | 89.44CAD | |
| 1.5151 | 42.50 CAD | 87.12CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.64 CAD |
| 20.00 EUR | 31.28 CAD |
| 50.00 EUR | 78.20 CAD |
| 100.00 EUR | 156.39 CAD |
| 250.00 EUR | 390.98 CAD |
| 500.00 EUR | 781.95 CAD |
| 1000.00 EUR | 1563.90 CAD |
| 2000.00 EUR | 3127.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 7819.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15639.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.94 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.43 EUR |
| 1500.00 CAD | 959.14 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.85 EUR |
| 3000.00 CAD | 1918.28 EUR |
| 5000.00 CAD | 3197.14 EUR |
| 5400.00 CAD | 3452.91 EUR |
| 10000.00 CAD | 6394.27 EUR |
| 15000.00 CAD | 9591.41 EUR |
| 20000.00 CAD | 12788.54 EUR |
| 25000.00 CAD | 15985.68 EUR |
| 30000.00 CAD | 19182.81 EUR |

