

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6164 | 28.19 CAD | 133.45CAD |
| 1.5619 | 0.00 CAD | 156.20CAD | |
| 1.5487 | 0.00 CAD | 154.88CAD | |
| 1.5436 | 0.00 CAD | 154.36CAD | |
| 1.5693 | 1.72 CAD | 154.24CAD | |
| 1.5687 | 3.00 CAD | 152.17CAD | |
| 1.54 | 1.99 CAD | 150.94CAD | |
| 1.5395 | 1.99 CAD | 150.89CAD | |
| 1.5628 | 4.50 CAD | 149.25CAD | |
| 1.5508 | 3.99 CAD | 148.89CAD | |
| 1.5003 | 1.99 CAD | 147.04CAD | |
| 1.5421 | 6.00 CAD | 144.95CAD | |
| 1.5654 | 7.50 CAD | 144.81CAD | |
| 1.4249 | 1.99 CAD | 139.65CAD | |
| 1.5571 | 12.00 CAD | 137.03CAD | |
| 1.5558 | 12.50 CAD | 136.13CAD | |
| 1.5546 | 16.00 CAD | 130.58CAD | |
| 1.5518 | 22.00 CAD | 121.05CAD | |
| 1.5227 | 22.00 CAD | 118.76CAD | |
| 1.5335 | 27.00 CAD | 111.95CAD | |
| 1.5696 | 32.00 CAD | 106.73CAD | |
| 1.5609 | 36.55 CAD | 99.04CAD | |
| 1.5633 | 37.90 CAD | 97.08CAD | |
| 1.5411 | 40.25 CAD | 92.08CAD | |
| 1.5536 | 48.97 CAD | 79.28CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.62 CAD |
| 5.00 EUR | 8.08 CAD |
| 10.00 EUR | 16.16 CAD |
| 20.00 EUR | 32.33 CAD |
| 50.00 EUR | 80.82 CAD |
| 100.00 EUR | 161.64 CAD |
| 250.00 EUR | 404.10 CAD |
| 500.00 EUR | 808.20 CAD |
| 1000.00 EUR | 1616.40 CAD |
| 2000.00 EUR | 3232.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 8082.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 16164.00 CAD |
| 100.00 CAD | 61.87 EUR |
| 1000.00 CAD | 618.66 EUR |
| 1500.00 CAD | 927.99 EUR |
| 2000.00 CAD | 1237.32 EUR |
| 3000.00 CAD | 1855.98 EUR |
| 5000.00 CAD | 3093.29 EUR |
| 5400.00 CAD | 3340.76 EUR |
| 10000.00 CAD | 6186.59 EUR |
| 15000.00 CAD | 9279.88 EUR |
| 20000.00 CAD | 12373.17 EUR |
| 25000.00 CAD | 15466.47 EUR |
| 30000.00 CAD | 18559.76 EUR |

