

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.1121 | 5.57 USD | 1106.53USD | |
| 1.1273 | 6.00 USD | 1120.51USD | |
| 1.0843 | 6.21 USD | 1077.56USD | |
| 1.0761 | 0.00 USD | 1076.11USD | |
| 1.0753 | 2.99 USD | 1072.12USD | |
| 1.0657 | 0.00 USD | 1065.68USD | |
| 1.0741 | 10.00 USD | 1063.37USD | |
| 1.0683 | 5.99 USD | 1061.85USD | |
| 1.0834 | 20.00 USD | 1061.76USD | |
| 1.0765 | 16.00 USD | 1059.28USD | |
| 1.0598 | 1.99 USD | 1057.69USD | |
| 1.0733 | 15.00 USD | 1057.21USD | |
| 1.0655 | 10.00 USD | 1054.83USD | |
| 1.0703 | 15.25 USD | 1053.93USD | |
| 1.0567 | 2.99 USD | 1053.57USD | |
| 1.0838 | 37.90 USD | 1042.68USD | |
| 1.081 | 36.55 USD | 1041.48USD | |
| 1.0745 | 32.00 USD | 1040.12USD | |
| 1.0408 | 1.99 USD | 1038.77USD | |
| 1.0359 | 1.99 USD | 1033.82USD | |
| 1.0325 | 0.00 USD | 1032.53USD | |
| 1.0591 | 27.00 USD | 1030.55USD | |
| 1.0511 | 22.00 USD | 1027.99USD | |
| 1.0794 | 50.00 USD | 1025.46USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.12 USD |
| 20.00 EUR | 22.24 USD |
| 50.00 EUR | 55.61 USD |
| 100.00 EUR | 111.21 USD |
| 250.00 EUR | 278.03 USD |
| 500.00 EUR | 556.05 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.10 USD |
| 2000.00 EUR | 2224.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5560.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11121.00 USD |
| 100.00 USD | 89.92 EUR |
| 1000.00 USD | 899.20 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.80 EUR |
| 2000.00 USD | 1798.40 EUR |
| 3000.00 USD | 2697.60 EUR |
| 5000.00 USD | 4496.00 EUR |
| 5400.00 USD | 4855.68 EUR |
| 10000.00 USD | 8992.00 EUR |
| 15000.00 USD | 13488.00 EUR |
| 20000.00 USD | 17983.99 EUR |
| 25000.00 USD | 22479.99 EUR |
| 30000.00 USD | 26975.99 EUR |

