

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.1121 | 27.81 USD | 5532.69USD | |
| 1.128 | 6.00 USD | 5633.15USD | |
| 1.0843 | 24.93 USD | 5394.46USD | |
| 1.0775 | 0.00 USD | 5387.37USD | |
| 1.0844 | 37.90 USD | 5381.11USD | |
| 1.0757 | 2.99 USD | 5375.15USD | |
| 1.0781 | 16.00 USD | 5373.43USD | |
| 1.0746 | 0.00 USD | 5372.75USD | |
| 1.0809 | 36.55 USD | 5364.92USD | |
| 1.0748 | 10.00 USD | 5363.20USD | |
| 1.074 | 15.00 USD | 5353.81USD | |
| 1.0709 | 15.25 USD | 5338.30USD | |
| 1.0689 | 9.99 USD | 5333.95USD | |
| 1.0663 | 0.00 USD | 5331.73USD | |
| 1.0842 | 100.00 USD | 5312.35USD | |
| 1.0605 | 1.99 USD | 5300.25USD | |
| 1.0566 | 3.99 USD | 5278.95USD | |
| 1.0593 | 35.00 USD | 5259.65USD | |
| 1.0512 | 0.00 USD | 5255.79USD | |
| 1.0518 | 37.50 USD | 5219.45USD | |
| 1.0404 | 1.99 USD | 5200.05USD | |
| 1.0325 | 0.00 USD | 5162.51USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.12 USD |
| 20.00 EUR | 22.24 USD |
| 50.00 EUR | 55.61 USD |
| 100.00 EUR | 111.21 USD |
| 250.00 EUR | 278.03 USD |
| 500.00 EUR | 556.05 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.10 USD |
| 2000.00 EUR | 2224.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5560.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11121.00 USD |
| 100.00 USD | 89.92 EUR |
| 1000.00 USD | 899.20 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.80 EUR |
| 2000.00 USD | 1798.40 EUR |
| 3000.00 USD | 2697.60 EUR |
| 5000.00 USD | 4496.00 EUR |
| 5400.00 USD | 4855.68 EUR |
| 10000.00 USD | 8992.00 EUR |
| 15000.00 USD | 13488.00 EUR |
| 20000.00 USD | 17983.99 EUR |
| 25000.00 USD | 22479.99 EUR |
| 30000.00 USD | 26975.99 EUR |

