

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.1142 | 20.00 USD | 2.28USD | |
| 1.078 | 0.00 USD | 21.56USD | |
| 1.0692 | 0.00 USD | 21.38USD | |
| 1.0347 | 0.00 USD | 20.69USD | |
| 1.0565 | 0.99 USD | 20.09USD | |
| 1.0865 | 1.63 USD | 19.96USD | |
| 1.0711 | 1.99 USD | 19.30USD | |
| 1.062 | 1.99 USD | 19.13USD | |
| 1.0458 | 1.99 USD | 18.84USD | |
| 1.0859 | 3.00 USD | 18.46USD | |
| 1.078 | 2.99 USD | 18.34USD | |
| 0.9774 | 1.99 USD | 17.61USD | |
| 1.1303 | 6.00 USD | 15.82USD | |
| 1.077 | 10.00 USD | 10.77USD | |
| 1.0726 | 15.25 USD | 5.10USD | |
| 1.0804 | 16.00 USD | 4.32USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.14 USD |
| 20.00 EUR | 22.28 USD |
| 50.00 EUR | 55.71 USD |
| 100.00 EUR | 111.42 USD |
| 250.00 EUR | 278.55 USD |
| 500.00 EUR | 557.10 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.20 USD |
| 2000.00 EUR | 2228.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5571.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11142.00 USD |
| 100.00 USD | 89.75 EUR |
| 1000.00 USD | 897.50 EUR |
| 1500.00 USD | 1346.26 EUR |
| 2000.00 USD | 1795.01 EUR |
| 3000.00 USD | 2692.51 EUR |
| 5000.00 USD | 4487.52 EUR |
| 5400.00 USD | 4846.53 EUR |
| 10000.00 USD | 8975.05 EUR |
| 15000.00 USD | 13462.57 EUR |
| 20000.00 USD | 17950.10 EUR |
| 25000.00 USD | 22437.62 EUR |
| 30000.00 USD | 26925.15 EUR |

