

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1543 | 20 USD | 557.15USD |
| 1.1173 | 0 USD | 558.66USD | |
| 1.1255 | 3.87 USD | 558.41USD | |
| 1.1106 | 0 USD | 555.29USD | |
| 1.1141 | 2.99 USD | 553.73USD | |
| 1.1253 | 10 USD | 551.39USD | |
| 1.1105 | 3.99 USD | 550.82USD | |
| 1.0993 | 0 USD | 549.67USD | |
| 1.0973 | 0 USD | 548.63USD | |
| 1.0996 | 1.99 USD | 547.61USD | |
| 1.1164 | 10 USD | 547.04USD | |
| 1.0924 | 0 USD | 546.22USD | |
| 1.1224 | 15 USD | 544.34USD | |
| 1.0848 | 1.99 USD | 540.24USD | |
| 1.1117 | 14.75 USD | 539.48USD | |
| 1.1133 | 16 USD | 538.83USD | |
| 1.0995 | 10 USD | 538.74USD | |
| 1.0769 | 3.99 USD | 534.16USD | |
| 1.0915 | 22 USD | 521.73USD | |
| 1.1236 | 36.55 USD | 520.75USD | |
| 1.0997 | 27 USD | 520.14USD | |
| 1.1227 | 37.9 USD | 518.81USD | |
| 1.111 | 36 USD | 515.48USD | |
| 1.1157 | 56 USD | 495.37USD | |
| 1.1137 | 56.5 USD | 493.93USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.15430 USD |
| 5 EUR | 5.77150 USD |
| 10 EUR | 11.54300 USD |
| 20 EUR | 23.08600 USD |
| 50 EUR | 57.71500 USD |
| 100 EUR | 115.43000 USD |
| 250 EUR | 288.57500 USD |
| 500 EUR | 577.15000 USD |
| 1,000 EUR | 1,154.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,308.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,771.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,543.00000 USD |
| 100 USD | 86.63259 EUR |
| 1,000 USD | 866.32591 EUR |
| 1,500 USD | 1,299.48887 EUR |
| 2,000 USD | 1,732.65182 EUR |
| 3,000 USD | 2,598.97774 EUR |
| 5,000 USD | 4,331.62956 EUR |
| 5,400 USD | 4,678.15992 EUR |
| 10,000 USD | 8,663.25912 EUR |
| 15,000 USD | 12,994.88868 EUR |
| 20,000 USD | 17,326.51824 EUR |
| 25,000 USD | 21,658.14780 EUR |
| 30,000 USD | 25,989.77735 EUR |

