

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1543 | 11.543 USD | 2297.057USD |
| 1.1256 | 10.89 USD | 2238.92USD | |
| 1.1179 | 0 USD | 2235.87USD | |
| 1.1225 | 15 USD | 2228.08USD | |
| 1.1142 | 2.99 USD | 2225.11USD | |
| 1.1165 | 10 USD | 2221.85USD | |
| 1.1104 | 0 USD | 2220.86USD | |
| 1.1054 | 0 USD | 2210.72USD | |
| 1.1106 | 9.99 USD | 2210.08USD | |
| 1.1134 | 16 USD | 2208.98USD | |
| 1.1118 | 14.75 USD | 2207.12USD | |
| 1.1237 | 36.55 USD | 2206.39USD | |
| 1.1254 | 40 USD | 2205.87USD | |
| 1.1228 | 37.9 USD | 2203.06USD | |
| 1.0994 | 0 USD | 2198.84USD | |
| 1.0997 | 1.99 USD | 2197.18USD | |
| 1.0974 | 0 USD | 2194.72USD | |
| 1.0998 | 10 USD | 2188.6USD | |
| 1.0931 | 0 USD | 2186.14USD | |
| 1.1111 | 36 USD | 2182.12USD | |
| 1.0999 | 27 USD | 2170.1USD | |
| 1.116 | 56 USD | 2169.55USD | |
| 1.1138 | 56.5 USD | 2164.65USD | |
| 1.0916 | 22 USD | 2159.16USD | |
| 1.0773 | 3.99 USD | 2150.21USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.15430 USD |
| 5 EUR | 5.77150 USD |
| 10 EUR | 11.54300 USD |
| 20 EUR | 23.08600 USD |
| 50 EUR | 57.71500 USD |
| 100 EUR | 115.43000 USD |
| 250 EUR | 288.57500 USD |
| 500 EUR | 577.15000 USD |
| 1,000 EUR | 1,154.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,308.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,771.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,543.00000 USD |
| 100 USD | 86.63259 EUR |
| 1,000 USD | 866.32591 EUR |
| 1,500 USD | 1,299.48887 EUR |
| 2,000 USD | 1,732.65182 EUR |
| 3,000 USD | 2,598.97774 EUR |
| 5,000 USD | 4,331.62956 EUR |
| 5,400 USD | 4,678.15992 EUR |
| 10,000 USD | 8,663.25912 EUR |
| 15,000 USD | 12,994.88868 EUR |
| 20,000 USD | 17,326.51824 EUR |
| 25,000 USD | 21,658.14780 EUR |
| 30,000 USD | 25,989.77735 EUR |

