

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.089 | 190.445 THB | 37898.555THB |
| 36.8936 | 0 THB | 36893.63THB | |
| 36.6803 | 0 THB | 36680.28THB | |
| 36.9335 | 9.46 THB | 36584.1THB | |
| 36.4742 | 0 THB | 36474.2THB | |
| 36.4637 | 0 THB | 36463.66THB | |
| 36.4743 | 2.99 THB | 36365.21THB | |
| 36.4681 | 2.99 THB | 36359.07THB | |
| 36.1339 | 10 THB | 35772.53THB | |
| 35.8796 | 2.99 THB | 35772.28THB | |
| 35.8229 | 1.99 THB | 35751.6THB | |
| 36.5446 | 24 THB | 35667.54THB | |
| 36.1589 | 15 THB | 35616.5THB | |
| 36.0468 | 16 THB | 35470.09THB | |
| 36.0509 | 27 THB | 35077.55THB | |
| 35.1436 | 3.99 THB | 35003.34THB | |
| 36.1507 | 36.55 THB | 34829.41THB | |
| 36.2314 | 41 THB | 34745.91THB | |
| 36.0242 | 36 THB | 34727.37THB | |
| 35.7095 | 31.9 THB | 34570.33THB | |
| 36.1094 | 55.88 THB | 34091.62THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 38.08900 THB |
| 5 EUR | 190.44500 THB |
| 10 EUR | 380.89000 THB |
| 20 EUR | 761.78000 THB |
| 50 EUR | 1,904.45000 THB |
| 100 EUR | 3,808.90000 THB |
| 250 EUR | 9,522.25000 THB |
| 500 EUR | 19,044.50000 THB |
| 1,000 EUR | 38,089.00000 THB |
| 2,000 EUR | 76,178.00000 THB |
| 5,000 EUR | 190,445.00000 THB |
| 10,000 EUR | 380,890.00000 THB |
| 100 THB | 2.62543 EUR |
| 1,000 THB | 26.25430 EUR |
| 1,500 THB | 39.38145 EUR |
| 2,000 THB | 52.50860 EUR |
| 3,000 THB | 78.76290 EUR |
| 5,000 THB | 131.27150 EUR |
| 5,400 THB | 141.77322 EUR |
| 10,000 THB | 262.54299 EUR |
| 15,000 THB | 393.81449 EUR |
| 20,000 THB | 525.08598 EUR |
| 25,000 THB | 656.35748 EUR |
| 30,000 THB | 787.62897 EUR |

