

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.4463 | 48.0579 THB | 9563.5171THB |
| 37.2646 | 0 THB | 9316.15THB | |
| 37.3389 | 1 THB | 9297.39THB | |
| 37.0214 | 0 THB | 9255.36THB | |
| 37.011 | 0 THB | 9252.75THB | |
| 37.5015 | 3.95 THB | 9227.25THB | |
| 37.1475 | 1.99 THB | 9212.95THB | |
| 37.0361 | 1.99 THB | 9185.31THB | |
| 36.7426 | 1.99 THB | 9112.53THB | |
| 36.3783 | 1.99 THB | 9022.19THB | |
| 36.424 | 2.99 THB | 8997.11THB | |
| 36.6193 | 6 THB | 8935.11THB | |
| 36.5351 | 7.5 THB | 8859.77THB | |
| 35.7263 | 3.99 THB | 8789.04THB | |
| 36.1417 | 10 THB | 8674.01THB | |
| 36.7112 | 16 THB | 8590.41THB | |
| 37.1504 | 24 THB | 8395.99THB | |
| 36.7228 | 22 THB | 8372.8THB | |
| 36.4361 | 25 THB | 8198.12THB | |
| 36.5732 | 27 THB | 8155.83THB | |
| 37.3734 | 37.9 THB | 7926.91THB | |
| 36.7839 | 36.55 THB | 7851.53THB | |
| 36.7524 | 41.5 THB | 7662.87THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 38.44630 THB |
| 5 EUR | 192.23150 THB |
| 10 EUR | 384.46300 THB |
| 20 EUR | 768.92600 THB |
| 50 EUR | 1,922.31500 THB |
| 100 EUR | 3,844.63000 THB |
| 250 EUR | 9,611.57500 THB |
| 500 EUR | 19,223.15000 THB |
| 1,000 EUR | 38,446.30000 THB |
| 2,000 EUR | 76,892.60000 THB |
| 5,000 EUR | 192,231.50000 THB |
| 10,000 EUR | 384,463.00000 THB |
| 100 THB | 2.60103 EUR |
| 1,000 THB | 26.01031 EUR |
| 1,500 THB | 39.01546 EUR |
| 2,000 THB | 52.02061 EUR |
| 3,000 THB | 78.03092 EUR |
| 5,000 THB | 130.05153 EUR |
| 5,400 THB | 140.45565 EUR |
| 10,000 THB | 260.10305 EUR |
| 15,000 THB | 390.15458 EUR |
| 20,000 THB | 520.20611 EUR |
| 25,000 THB | 650.25763 EUR |
| 30,000 THB | 780.30916 EUR |

