

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6213 | 8.1065 CAD | 1613.1935CAD |
| 1.5808 | 5.58 CAD | 1572CAD | |
| 1.5701 | 0 CAD | 1570.11CAD | |
| 1.5607 | 0 CAD | 1560.75CAD | |
| 1.5625 | 3.99 CAD | 1556.29CAD | |
| 1.5554 | 0 CAD | 1555.4CAD | |
| 1.5551 | 1.99 CAD | 1552.01CAD | |
| 1.5548 | 2.99 CAD | 1550.1CAD | |
| 1.5687 | 12 CAD | 1549.88CAD | |
| 1.5808 | 20 CAD | 1549.22CAD | |
| 1.5707 | 16 CAD | 1545.58CAD | |
| 1.5668 | 15 CAD | 1543.33CAD | |
| 1.5487 | 5.99 CAD | 1539.39CAD | |
| 1.5516 | 10 CAD | 1536.06CAD | |
| 1.5764 | 36.55 CAD | 1518.77CAD | |
| 1.5769 | 37.9 CAD | 1517.17CAD | |
| 1.5112 | 3.99 CAD | 1505.13CAD | |
| 1.5591 | 36 CAD | 1502.97CAD | |
| 1.5445 | 27 CAD | 1502.76CAD | |
| 1.5331 | 22 CAD | 1499.38CAD | |
| 1.5532 | 40.25 CAD | 1490.73CAD | |
| 1.5655 | 56.5 CAD | 1477.08CAD | |
| 1.4663 | 1.99 CAD | 1463.34CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62130 CAD |
| 5 EUR | 8.10650 CAD |
| 10 EUR | 16.21300 CAD |
| 20 EUR | 32.42600 CAD |
| 50 EUR | 81.06500 CAD |
| 100 EUR | 162.13000 CAD |
| 250 EUR | 405.32500 CAD |
| 500 EUR | 810.65000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,621.30000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,242.60000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,106.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,213.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.67890 EUR |
| 1,000 CAD | 616.78900 EUR |
| 1,500 CAD | 925.18349 EUR |
| 2,000 CAD | 1,233.57799 EUR |
| 3,000 CAD | 1,850.36699 EUR |
| 5,000 CAD | 3,083.94498 EUR |
| 5,400 CAD | 3,330.66058 EUR |
| 10,000 CAD | 6,167.88996 EUR |
| 15,000 CAD | 9,251.83495 EUR |
| 20,000 CAD | 12,335.77993 EUR |
| 25,000 CAD | 15,419.72491 EUR |
| 30,000 CAD | 18,503.66989 EUR |

