

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6211 | 8.1055 CAD | 1612.9945CAD |
| 1.5806 | 5.58 CAD | 1571.8CAD | |
| 1.5701 | 0 CAD | 1570.08CAD | |
| 1.5601 | 0 CAD | 1560.11CAD | |
| 1.5625 | 3.99 CAD | 1556.26CAD | |
| 1.5554 | 0 CAD | 1555.37CAD | |
| 1.5551 | 1.99 CAD | 1551.99CAD | |
| 1.5687 | 12 CAD | 1549.85CAD | |
| 1.5544 | 2.99 CAD | 1549.73CAD | |
| 1.5804 | 20 CAD | 1548.78CAD | |
| 1.5707 | 16 CAD | 1545.55CAD | |
| 1.5668 | 15 CAD | 1543.3CAD | |
| 1.5486 | 5.99 CAD | 1539.36CAD | |
| 1.5515 | 10 CAD | 1536.01CAD | |
| 1.5764 | 36.55 CAD | 1518.75CAD | |
| 1.5769 | 37.9 CAD | 1517.15CAD | |
| 1.5111 | 3.99 CAD | 1505.1CAD | |
| 1.5591 | 36 CAD | 1502.94CAD | |
| 1.5445 | 27 CAD | 1502.8CAD | |
| 1.5331 | 22 CAD | 1499.36CAD | |
| 1.5532 | 40.25 CAD | 1490.7CAD | |
| 1.5655 | 56.5 CAD | 1477.06CAD | |
| 1.4662 | 1.99 CAD | 1463.32CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62110 CAD |
| 5 EUR | 8.10550 CAD |
| 10 EUR | 16.21100 CAD |
| 20 EUR | 32.42200 CAD |
| 50 EUR | 81.05500 CAD |
| 100 EUR | 162.11000 CAD |
| 250 EUR | 405.27500 CAD |
| 500 EUR | 810.55000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,621.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,242.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,105.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,211.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.68651 EUR |
| 1,000 CAD | 616.86509 EUR |
| 1,500 CAD | 925.29764 EUR |
| 2,000 CAD | 1,233.73018 EUR |
| 3,000 CAD | 1,850.59527 EUR |
| 5,000 CAD | 3,084.32546 EUR |
| 5,400 CAD | 3,331.07149 EUR |
| 10,000 CAD | 6,168.65092 EUR |
| 15,000 CAD | 9,252.97637 EUR |
| 20,000 CAD | 12,337.30183 EUR |
| 25,000 CAD | 15,421.62729 EUR |
| 30,000 CAD | 18,505.95275 EUR |

