

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6201 | 16.201 CAD | 3223.999CAD |
| 1.5807 | 9.86 CAD | 3145.83CAD | |
| 1.5698 | 0 CAD | 3139.6CAD | |
| 1.5659 | 0 CAD | 3131.89CAD | |
| 1.5601 | 0 CAD | 3120.26CAD | |
| 1.5623 | 3.99 CAD | 3118.43CAD | |
| 1.5685 | 12 CAD | 3118.09CAD | |
| 1.5705 | 16 CAD | 3115.92CAD | |
| 1.5552 | 0 CAD | 3110.43CAD | |
| 1.5666 | 15 CAD | 3109.79CAD | |
| 1.5539 | 2.99 CAD | 3103.16CAD | |
| 1.5808 | 40 CAD | 3098.38CAD | |
| 1.5762 | 36.55 CAD | 3094.8CAD | |
| 1.5768 | 37.9 CAD | 3093.75CAD | |
| 1.5514 | 10 CAD | 3087.23CAD | |
| 1.5485 | 9.99 CAD | 3081.51CAD | |
| 1.5589 | 36 CAD | 3061.71CAD | |
| 1.5445 | 27 CAD | 3047.35CAD | |
| 1.5531 | 40.25 CAD | 3043.61CAD | |
| 1.5653 | 56.5 CAD | 3042.25CAD | |
| 1.5329 | 22 CAD | 3032.15CAD | |
| 1.5109 | 3.99 CAD | 3015.68CAD | |
| 1.4907 | 0 CAD | 2981.44CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62010 CAD |
| 5 EUR | 8.10050 CAD |
| 10 EUR | 16.20100 CAD |
| 20 EUR | 32.40200 CAD |
| 50 EUR | 81.00500 CAD |
| 100 EUR | 162.01000 CAD |
| 250 EUR | 405.02500 CAD |
| 500 EUR | 810.05000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,620.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,240.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,100.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,201.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.72458 EUR |
| 1,000 CAD | 617.24585 EUR |
| 1,500 CAD | 925.86877 EUR |
| 2,000 CAD | 1,234.49170 EUR |
| 3,000 CAD | 1,851.73755 EUR |
| 5,000 CAD | 3,086.22925 EUR |
| 5,400 CAD | 3,333.12758 EUR |
| 10,000 CAD | 6,172.45849 EUR |
| 15,000 CAD | 9,258.68774 EUR |
| 20,000 CAD | 12,344.91698 EUR |
| 25,000 CAD | 15,431.14623 EUR |
| 30,000 CAD | 18,517.37547 EUR |

