| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8578 | 17.156 EUR | 411.744EUR |
| 0.8323 | 0 EUR | 416.13EUR | |
| 0.8319 | 0 EUR | 415.94EUR | |
| 0.8272 | 1.99 EUR | 411.96EUR | |
| 0.8361 | 8.43 EUR | 411.01EUR | |
| 0.813 | 0 EUR | 406.49EUR | |
| 0.8195 | 5 EUR | 405.68EUR | |
| 0.8105 | 0 EUR | 405.24EUR | |
| 0.8117 | 5 EUR | 401.8EUR | |
| 0.7973 | 0 EUR | 398.64EUR | |
| 0.8026 | 4.99 EUR | 397.28EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.85780 EUR |
| 5 USD | 4.28900 EUR |
| 10 USD | 8.57800 EUR |
| 20 USD | 17.15600 EUR |
| 50 USD | 42.89000 EUR |
| 100 USD | 85.78000 EUR |
| 250 USD | 214.45000 EUR |
| 500 USD | 428.90000 EUR |
| 1,000 USD | 857.80000 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.60000 EUR |
| 5,000 USD | 4,289.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,578.00000 EUR |
| 100 EUR | 116.57729 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.77291 USD |
| 1,500 EUR | 1,748.65936 USD |
| 2,000 EUR | 2,331.54581 USD |
| 3,000 EUR | 3,497.31872 USD |
| 5,000 EUR | 5,828.86454 USD |
| 5,400 EUR | 6,295.17370 USD |
| 10,000 EUR | 11,657.72907 USD |
| 15,000 EUR | 17,486.59361 USD |
| 20,000 EUR | 23,315.45815 USD |
| 25,000 EUR | 29,144.32269 USD |
| 30,000 EUR | 34,973.18722 USD |



