| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1546 | 5.773 USD | 1148.827USD |
| 1.1257 | 6.21 USD | 1118.74USD | |
| 1.1175 | 0 USD | 1117.45USD | |
| 1.1121 | 0 USD | 1112.13USD | |
| 1.1111 | 0 USD | 1111.12USD | |
| 1.1097 | 2.99 USD | 1106.33USD | |
| 1.1228 | 15 USD | 1105.97USD | |
| 1.1057 | 0 USD | 1105.71USD | |
| 1.1151 | 10 USD | 1103.92USD | |
| 1.1253 | 20 USD | 1102.84USD | |
| 1.1089 | 5.99 USD | 1102.22USD | |
| 1.1011 | 1.99 USD | 1098.88USD | |
| 1.114 | 16 USD | 1096.2USD | |
| 1.1122 | 14.75 USD | 1095.79USD | |
| 1.1063 | 10 USD | 1095.28USD | |
| 1.0928 | 0 USD | 1092.79USD | |
| 1.0783 | 3.99 USD | 1073.98USD | |
| 1.0745 | 1.99 USD | 1072.33USD | |
| 1.0997 | 27 USD | 1070.02USD | |
| 1.1097 | 36 USD | 1069.75USD | |
| 1.0919 | 22 USD | 1067.9USD | |
| 1.1203 | 56.5 USD | 1057.03USD | |
| 1.1159 | 56 USD | 1053.38USD | |
| 1.0678 | 37.9 USD | 1027.31USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15460 USD |
| 5 EUR | 5.77300 USD |
| 10 EUR | 11.54600 USD |
| 20 EUR | 23.09200 USD |
| 50 EUR | 57.73000 USD |
| 100 EUR | 115.46000 USD |
| 250 EUR | 288.65000 USD |
| 500 EUR | 577.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,154.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,309.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,773.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,546.00000 USD |
| 100 USD | 86.61008 EUR |
| 1,000 USD | 866.10081 EUR |
| 1,500 USD | 1,299.15122 EUR |
| 2,000 USD | 1,732.20163 EUR |
| 3,000 USD | 2,598.30244 EUR |
| 5,000 USD | 4,330.50407 EUR |
| 5,400 USD | 4,676.94440 EUR |
| 10,000 USD | 8,661.00814 EUR |
| 15,000 USD | 12,991.51221 EUR |
| 20,000 USD | 17,322.01628 EUR |
| 25,000 USD | 21,652.52035 EUR |
| 30,000 USD | 25,983.02442 EUR |



