| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1551 | 5.7755 USD | 1149.3245USD |
| 1.1262 | 6.21 USD | 1119.18USD | |
| 1.118 | 0 USD | 1117.98USD | |
| 1.1126 | 0 USD | 1112.56USD | |
| 1.1113 | 0 USD | 1111.27USD | |
| 1.1101 | 2.99 USD | 1106.77USD | |
| 1.1233 | 15 USD | 1106.4USD | |
| 1.1061 | 0 USD | 1106.14USD | |
| 1.1155 | 10 USD | 1104.36USD | |
| 1.1256 | 20 USD | 1103.08USD | |
| 1.1093 | 5.99 USD | 1102.65USD | |
| 1.1173 | 16 USD | 1099.42USD | |
| 1.1015 | 1.99 USD | 1099.31USD | |
| 1.1126 | 14.75 USD | 1096.22USD | |
| 1.1069 | 10 USD | 1095.81USD | |
| 1.0931 | 0 USD | 1093.13USD | |
| 1.0765 | 1.99 USD | 1074.36USD | |
| 1.0783 | 3.99 USD | 1074.03USD | |
| 1.1001 | 27 USD | 1070.36USD | |
| 1.1101 | 36 USD | 1070.17USD | |
| 1.0923 | 22 USD | 1068.31USD | |
| 1.1208 | 56.5 USD | 1057.44USD | |
| 1.1163 | 56 USD | 1053.79USD | |
| 1.0682 | 37.9 USD | 1027.72USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15510 USD |
| 5 EUR | 5.77550 USD |
| 10 EUR | 11.55100 USD |
| 20 EUR | 23.10200 USD |
| 50 EUR | 57.75500 USD |
| 100 EUR | 115.51000 USD |
| 250 EUR | 288.77500 USD |
| 500 EUR | 577.55000 USD |
| 1,000 EUR | 1,155.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,310.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,775.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,551.00000 USD |
| 100 USD | 86.57259 EUR |
| 1,000 USD | 865.72591 EUR |
| 1,500 USD | 1,298.58887 EUR |
| 2,000 USD | 1,731.45182 EUR |
| 3,000 USD | 2,597.17773 EUR |
| 5,000 USD | 4,328.62956 EUR |
| 5,400 USD | 4,674.91992 EUR |
| 10,000 USD | 8,657.25911 EUR |
| 15,000 USD | 12,985.88867 EUR |
| 20,000 USD | 17,314.51822 EUR |
| 25,000 USD | 21,643.14778 EUR |
| 30,000 USD | 25,971.77734 EUR |



