| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1609 | 29.0225 USD | 5775.4775USD |
| 1.1319 | 24.93 USD | 5631.17USD | |
| 1.1253 | 0 USD | 5626.73USD | |
| 1.1318 | 37.9 USD | 5616USD | |
| 1.1213 | 0 USD | 5606.26USD | |
| 1.1203 | 2.99 USD | 5598.3USD | |
| 1.1217 | 10 USD | 5597.42USD | |
| 1.1193 | 0 USD | 5596.67USD | |
| 1.1195 | 14.75 USD | 5581.15USD | |
| 1.1173 | 9.99 USD | 5575.54USD | |
| 1.1166 | 15 USD | 5566.12USD | |
| 1.1116 | 0 USD | 5557.9USD | |
| 1.1289 | 77.5 USD | 5557.07USD | |
| 1.1138 | 16 USD | 5551.29USD | |
| 1.1099 | 0 USD | 5549.3USD | |
| 1.1221 | 56 USD | 5547.47USD | |
| 1.1312 | 100 USD | 5542.86USD | |
| 1.107 | 1.99 USD | 5532.56USD | |
| 1.1281 | 101.55 USD | 5526.11USD | |
| 1.0988 | 0 USD | 5494.15USD | |
| 1.1059 | 35 USD | 5491.02USD | |
| 1.0981 | 37.5 USD | 5449.37USD | |
| 1.0767 | 3.99 USD | 5379.18USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16090 USD |
| 5 EUR | 5.80450 USD |
| 10 EUR | 11.60900 USD |
| 20 EUR | 23.21800 USD |
| 50 EUR | 58.04500 USD |
| 100 EUR | 116.09000 USD |
| 250 EUR | 290.22500 USD |
| 500 EUR | 580.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,160.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,321.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,804.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,609.00000 USD |
| 100 USD | 86.14006 EUR |
| 1,000 USD | 861.40064 EUR |
| 1,500 USD | 1,292.10096 EUR |
| 2,000 USD | 1,722.80127 EUR |
| 3,000 USD | 2,584.20191 EUR |
| 5,000 USD | 4,307.00319 EUR |
| 5,400 USD | 4,651.56344 EUR |
| 10,000 USD | 8,614.00637 EUR |
| 15,000 USD | 12,921.00956 EUR |
| 20,000 USD | 17,228.01275 EUR |
| 25,000 USD | 21,535.01594 EUR |
| 30,000 USD | 25,842.01912 EUR |



