| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1721 | 11.721 USD | 2332.479USD |
| 1.1426 | 10.89 USD | 2272.67USD | |
| 1.1398 | 15 USD | 2262.45USD | |
| 1.128 | 0 USD | 2255.96USD | |
| 1.1334 | 10 USD | 2255.5USD | |
| 1.1286 | 2.99 USD | 2253.75USD | |
| 1.1345 | 16 USD | 2250.92USD | |
| 1.1251 | 0 USD | 2250.12USD | |
| 1.1227 | 0 USD | 2245.43USD | |
| 1.139 | 36.55 USD | 2236.35USD | |
| 1.118 | 0 USD | 2235.97USD | |
| 1.1235 | 9.99 USD | 2235.76USD | |
| 1.1184 | 1.99 USD | 2234.62USD | |
| 1.117 | 10 USD | 2222.75USD | |
| 1.1318 | 37.9 USD | 2220.62USD | |
| 1.1097 | 0 USD | 2219.49USD | |
| 1.1421 | 60 USD | 2215.71USD | |
| 1.1266 | 36 USD | 2212.64USD | |
| 1.1335 | 56.5 USD | 2203USD | |
| 1.1165 | 27 USD | 2202.8USD | |
| 1.1328 | 56 USD | 2202.24USD | |
| 1.1082 | 22 USD | 2191.99USD | |
| 1.0924 | 3.99 USD | 2180.48USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.17210 USD |
| 5 EUR | 5.86050 USD |
| 10 EUR | 11.72100 USD |
| 20 EUR | 23.44200 USD |
| 50 EUR | 58.60500 USD |
| 100 EUR | 117.21000 USD |
| 250 EUR | 293.02500 USD |
| 500 EUR | 586.05000 USD |
| 1,000 EUR | 1,172.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,344.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,860.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,721.00000 USD |
| 100 USD | 85.31695 EUR |
| 1,000 USD | 853.16952 EUR |
| 1,500 USD | 1,279.75429 EUR |
| 2,000 USD | 1,706.33905 EUR |
| 3,000 USD | 2,559.50857 EUR |
| 5,000 USD | 4,265.84762 EUR |
| 5,400 USD | 4,607.11543 EUR |
| 10,000 USD | 8,531.69525 EUR |
| 15,000 USD | 12,797.54287 EUR |
| 20,000 USD | 17,063.39050 EUR |
| 25,000 USD | 21,329.23812 EUR |
| 30,000 USD | 25,595.08574 EUR |



