| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1627 | 11.627 USD | 2313.773USD |
| 1.1318 | 0 USD | 2263.66USD | |
| 1.1335 | 10.89 USD | 2254.73USD | |
| 1.1221 | 2.99 USD | 2240.8USD | |
| 1.1137 | 0 USD | 2227.49USD | |
| 1.1314 | 32.5 USD | 2226.11USD | |
| 1.1182 | 9.99 USD | 2225.31USD | |
| 1.1338 | 37.9 USD | 2224.68USD | |
| 1.1206 | 15 USD | 2224.33USD | |
| 1.12 | 14.75 USD | 2223.39USD | |
| 1.1334 | 40 USD | 2221.44USD | |
| 1.1143 | 10 USD | 2217.41USD | |
| 1.1093 | 1.99 USD | 2216.3USD | |
| 1.1006 | 0 USD | 2201.26USD | |
| 1.128 | 56.55 USD | 2192.28USD | |
| 1.1078 | 27 USD | 2185.68USD | |
| 1.1239 | 56 USD | 2184.87USD | |
| 1.1199 | 55 USD | 2178.24USD | |
| 1.0997 | 22 USD | 2175.15USD | |
| 1.087 | 3.99 USD | 2169.74USD | |
| 1.0942 | 35 USD | 2150.1USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16270 USD |
| 5 EUR | 5.81350 USD |
| 10 EUR | 11.62700 USD |
| 20 EUR | 23.25400 USD |
| 50 EUR | 58.13500 USD |
| 100 EUR | 116.27000 USD |
| 250 EUR | 290.67500 USD |
| 500 EUR | 581.35000 USD |
| 1,000 EUR | 1,162.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,325.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,813.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,627.00000 USD |
| 100 USD | 86.00671 EUR |
| 1,000 USD | 860.06709 EUR |
| 1,500 USD | 1,290.10063 EUR |
| 2,000 USD | 1,720.13417 EUR |
| 3,000 USD | 2,580.20126 EUR |
| 5,000 USD | 4,300.33543 EUR |
| 5,400 USD | 4,644.36226 EUR |
| 10,000 USD | 8,600.67085 EUR |
| 15,000 USD | 12,901.00628 EUR |
| 20,000 USD | 17,201.34170 EUR |
| 25,000 USD | 21,501.67713 EUR |
| 30,000 USD | 25,802.01256 EUR |



