| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3451 | 6.7255 USD | 1338.3745USD |
| 1.3079 | 0.99 USD | 1306.62USD | |
| 1.3063 | 0 USD | 1306.26USD | |
| 1.312 | 4.67 USD | 1305.84USD | |
| 1.3038 | 0 USD | 1303.76USD | |
| 1.3003 | 0 USD | 1300.3USD | |
| 1.3119 | 9.5 USD | 1299.45USD | |
| 1.2948 | 1.99 USD | 1292.24USD | |
| 1.2857 | 0 USD | 1285.71USD | |
| 1.3112 | 20 USD | 1285USD | |
| 1.2875 | 1.99 USD | 1284.94USD | |
| 1.2838 | 0 USD | 1283.77USD | |
| 1.2838 | 0 USD | 1283.77USD | |
| 1.2899 | 7 USD | 1280.85USD | |
| 1.2776 | 1.99 USD | 1275.05USD | |
| 1.2736 | 0 USD | 1273.59USD | |
| 1.2871 | 15 USD | 1267.83USD | |
| 1.2645 | 9.5 USD | 1252.47USD | |
| 1.2644 | 9.5 USD | 1252.44USD | |
| 1.2552 | 2.99 USD | 1251.49USD | |
| 1.2709 | 25 USD | 1239.13USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34510 USD |
| 5 GBP | 6.72550 USD |
| 10 GBP | 13.45100 USD |
| 20 GBP | 26.90200 USD |
| 50 GBP | 67.25500 USD |
| 100 GBP | 134.51000 USD |
| 250 GBP | 336.27500 USD |
| 500 GBP | 672.55000 USD |
| 1,000 GBP | 1,345.10000 USD |
| 2,000 GBP | 2,690.20000 USD |
| 5,000 GBP | 6,725.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,451.00000 USD |
| 100 USD | 74.34391 GBP |
| 1,000 USD | 743.43915 GBP |
| 1,500 USD | 1,115.15872 GBP |
| 2,000 USD | 1,486.87830 GBP |
| 3,000 USD | 2,230.31745 GBP |
| 5,000 USD | 3,717.19575 GBP |
| 5,400 USD | 4,014.57141 GBP |
| 10,000 USD | 7,434.39150 GBP |
| 15,000 USD | 11,151.58724 GBP |
| 20,000 USD | 14,868.78299 GBP |
| 25,000 USD | 18,585.97874 GBP |
| 30,000 USD | 22,303.17449 GBP |



