| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3527 | 6.7635 USD | 1345.9365USD |
| 1.3174 | 0.99 USD | 1316.11USD | |
| 1.3209 | 4.67 USD | 1314.76USD | |
| 1.3139 | 0 USD | 1313.85USD | |
| 1.3127 | 0 USD | 1312.73USD | |
| 1.3207 | 9.5 USD | 1308.13USD | |
| 1.3074 | 1.99 USD | 1304.83USD | |
| 1.3048 | 1.99 USD | 1302.24USD | |
| 1.3078 | 4.99 USD | 1301.26USD | |
| 1.3205 | 20 USD | 1294.08USD | |
| 1.2899 | 0 USD | 1289.91USD | |
| 1.299 | 7 USD | 1289.87USD | |
| 1.2897 | 0 USD | 1289.71USD | |
| 1.2846 | 0 USD | 1284.6USD | |
| 1.2863 | 1.99 USD | 1283.71USD | |
| 1.2825 | 0 USD | 1282.46USD | |
| 1.2954 | 15 USD | 1276.01USD | |
| 1.2736 | 9.5 USD | 1261.52USD | |
| 1.2735 | 9.5 USD | 1261.45USD | |
| 1.2561 | 2.99 USD | 1252.31USD | |
| 1.2793 | 25 USD | 1247.35USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.35270 USD |
| 5 GBP | 6.76350 USD |
| 10 GBP | 13.52700 USD |
| 20 GBP | 27.05400 USD |
| 50 GBP | 67.63500 USD |
| 100 GBP | 135.27000 USD |
| 250 GBP | 338.17500 USD |
| 500 GBP | 676.35000 USD |
| 1,000 GBP | 1,352.70000 USD |
| 2,000 GBP | 2,705.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,763.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,527.00000 USD |
| 100 USD | 73.92622 GBP |
| 1,000 USD | 739.26222 GBP |
| 1,500 USD | 1,108.89332 GBP |
| 2,000 USD | 1,478.52443 GBP |
| 3,000 USD | 2,217.78665 GBP |
| 5,000 USD | 3,696.31108 GBP |
| 5,400 USD | 3,992.01597 GBP |
| 10,000 USD | 7,392.62216 GBP |
| 15,000 USD | 11,088.93324 GBP |
| 20,000 USD | 14,785.24433 GBP |
| 25,000 USD | 18,481.55541 GBP |
| 30,000 USD | 22,177.86649 GBP |



