| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3648 | 6.824 USD | 1357.976USD |
| 1.3271 | 0.99 USD | 1325.76USD | |
| 1.3253 | 0 USD | 1325.32USD | |
| 1.3312 | 4.67 USD | 1325USD | |
| 1.323 | 0 USD | 1323.03USD | |
| 1.3141 | 1.99 USD | 1311.43USD | |
| 1.324 | 9.5 USD | 1311.39USD | |
| 1.314 | 4.99 USD | 1307.45USD | |
| 1.3042 | 1.99 USD | 1301.56USD | |
| 1.2989 | 0 USD | 1298.9USD | |
| 1.2988 | 0 USD | 1298.77USD | |
| 1.2993 | 1.99 USD | 1296.7USD | |
| 1.2946 | 0 USD | 1294.6USD | |
| 1.3019 | 7 USD | 1292.8USD | |
| 1.2925 | 0 USD | 1292.46USD | |
| 1.3307 | 30 USD | 1290.76USD | |
| 1.3026 | 15 USD | 1283.04USD | |
| 1.2835 | 9.5 USD | 1271.33USD | |
| 1.2829 | 9.5 USD | 1270.67USD | |
| 1.2718 | 2.99 USD | 1267.96USD | |
| 1.2872 | 25 USD | 1255.06USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.36480 USD |
| 5 GBP | 6.82400 USD |
| 10 GBP | 13.64800 USD |
| 20 GBP | 27.29600 USD |
| 50 GBP | 68.24000 USD |
| 100 GBP | 136.48000 USD |
| 250 GBP | 341.20000 USD |
| 500 GBP | 682.40000 USD |
| 1,000 GBP | 1,364.80000 USD |
| 2,000 GBP | 2,729.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,824.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,648.00000 USD |
| 100 USD | 73.27081 GBP |
| 1,000 USD | 732.70809 GBP |
| 1,500 USD | 1,099.06213 GBP |
| 2,000 USD | 1,465.41618 GBP |
| 3,000 USD | 2,198.12427 GBP |
| 5,000 USD | 3,663.54045 GBP |
| 5,400 USD | 3,956.62368 GBP |
| 10,000 USD | 7,327.08089 GBP |
| 15,000 USD | 10,990.62134 GBP |
| 20,000 USD | 14,654.16178 GBP |
| 25,000 USD | 18,317.70223 GBP |
| 30,000 USD | 21,981.24267 GBP |



