| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3402 | 6.701 USD | 1333.499USD |
| 1.3038 | 0.99 USD | 1302.48USD | |
| 1.3022 | 0 USD | 1302.16USD | |
| 1.3081 | 4.67 USD | 1302USD | |
| 1.2993 | 0 USD | 1299.34USD | |
| 1.3072 | 9.5 USD | 1294.75USD | |
| 1.2926 | 0 USD | 1292.58USD | |
| 1.2904 | 1.99 USD | 1287.87USD | |
| 1.2814 | 0 USD | 1281.36USD | |
| 1.2831 | 1.99 USD | 1280.59USD | |
| 1.3065 | 20 USD | 1280.32USD | |
| 1.2816 | 1.99 USD | 1279.06USD | |
| 1.2861 | 7 USD | 1277.07USD | |
| 1.2762 | 0 USD | 1276.18USD | |
| 1.2762 | 0 USD | 1276.18USD | |
| 1.2702 | 0 USD | 1270.18USD | |
| 1.2789 | 15 USD | 1259.75USD | |
| 1.2551 | 2.99 USD | 1251.3USD | |
| 1.2602 | 9.5 USD | 1248.22USD | |
| 1.2602 | 9.5 USD | 1248.2USD | |
| 1.2666 | 25 USD | 1234.94USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34020 USD |
| 5 GBP | 6.70100 USD |
| 10 GBP | 13.40200 USD |
| 20 GBP | 26.80400 USD |
| 50 GBP | 67.01000 USD |
| 100 GBP | 134.02000 USD |
| 250 GBP | 335.05000 USD |
| 500 GBP | 670.10000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.20000 USD |
| 2,000 GBP | 2,680.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,701.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,402.00000 USD |
| 100 USD | 74.61573 GBP |
| 1,000 USD | 746.15729 GBP |
| 1,500 USD | 1,119.23593 GBP |
| 2,000 USD | 1,492.31458 GBP |
| 3,000 USD | 2,238.47187 GBP |
| 5,000 USD | 3,730.78645 GBP |
| 5,400 USD | 4,029.24937 GBP |
| 10,000 USD | 7,461.57290 GBP |
| 15,000 USD | 11,192.35935 GBP |
| 20,000 USD | 14,923.14580 GBP |
| 25,000 USD | 18,653.93225 GBP |
| 30,000 USD | 22,384.71870 GBP |



