| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1735 | 58.675 USD | 11676.325USD |
| 1.1413 | 17.5 USD | 11392.9USD | |
| 1.1443 | 48.31 USD | 11387.81USD | |
| 1.1379 | 0 USD | 11378.75USD | |
| 1.1342 | 0 USD | 11341.72USD | |
| 1.1384 | 41.55 USD | 11336.34USD | |
| 1.1347 | 10 USD | 11335.32USD | |
| 1.1319 | 18 USD | 11298.9USD | |
| 1.1293 | 0 USD | 11292.99USD | |
| 1.1306 | 14.75 USD | 11289.06USD | |
| 1.1346 | 56 USD | 11282.27USD | |
| 1.1281 | 2.99 USD | 11277.91USD | |
| 1.1277 | 0 USD | 11277.01USD | |
| 1.1441 | 200 USD | 11212.31USD | |
| 1.111 | 0 USD | 11109.74USD | |
| 1.1181 | 70 USD | 11102.63USD | |
| 1.1099 | 75 USD | 11016.09USD | |
| 1.0968 | 3.99 USD | 10963.34USD | |
| 1.0849 | 37.9 USD | 10807.48USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.17350 USD |
| 5 EUR | 5.86750 USD |
| 10 EUR | 11.73500 USD |
| 20 EUR | 23.47000 USD |
| 50 EUR | 58.67500 USD |
| 100 EUR | 117.35000 USD |
| 250 EUR | 293.37500 USD |
| 500 EUR | 586.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,173.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,347.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,867.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,735.00000 USD |
| 100 USD | 85.21517 EUR |
| 1,000 USD | 852.15168 EUR |
| 1,500 USD | 1,278.22752 EUR |
| 2,000 USD | 1,704.30337 EUR |
| 3,000 USD | 2,556.45505 EUR |
| 5,000 USD | 4,260.75841 EUR |
| 5,400 USD | 4,601.61909 EUR |
| 10,000 USD | 8,521.51683 EUR |
| 15,000 USD | 12,782.27524 EUR |
| 20,000 USD | 17,043.03366 EUR |
| 25,000 USD | 21,303.79207 EUR |
| 30,000 USD | 25,564.55049 EUR |



