| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1627 | 5.8135 USD | 1156.8865USD |
| 1.1287 | 0 USD | 1128.75USD | |
| 1.1342 | 6.21 USD | 1127.18USD | |
| 1.1225 | 2.99 USD | 1119.15USD | |
| 1.1192 | 0.89 USD | 1118.21USD | |
| 1.1248 | 10 USD | 1113.6USD | |
| 1.1313 | 16 USD | 1113.22USD | |
| 1.1318 | 17.5 USD | 1112.01USD | |
| 1.1184 | 5.99 USD | 1111.67USD | |
| 1.1339 | 20 USD | 1111.25USD | |
| 1.1093 | 1.99 USD | 1107.08USD | |
| 1.1054 | 0 USD | 1105.44USD | |
| 1.1159 | 10 USD | 1104.7USD | |
| 1.1208 | 14.75 USD | 1104.27USD | |
| 1.1201 | 15 USD | 1103.26USD | |
| 1.1023 | 0 USD | 1102.29USD | |
| 1.094 | 1.99 USD | 1091.79USD | |
| 1.134 | 37.9 USD | 1091USD | |
| 1.1322 | 41.55 USD | 1085.17USD | |
| 1.1083 | 27 USD | 1078.37USD | |
| 1.1003 | 22 USD | 1076.13USD | |
| 1.0785 | 3.99 USD | 1074.16USD | |
| 1.1245 | 56 USD | 1061.56USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16270 USD |
| 5 EUR | 5.81350 USD |
| 10 EUR | 11.62700 USD |
| 20 EUR | 23.25400 USD |
| 50 EUR | 58.13500 USD |
| 100 EUR | 116.27000 USD |
| 250 EUR | 290.67500 USD |
| 500 EUR | 581.35000 USD |
| 1,000 EUR | 1,162.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,325.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,813.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,627.00000 USD |
| 100 USD | 86.00671 EUR |
| 1,000 USD | 860.06709 EUR |
| 1,500 USD | 1,290.10063 EUR |
| 2,000 USD | 1,720.13417 EUR |
| 3,000 USD | 2,580.20126 EUR |
| 5,000 USD | 4,300.33543 EUR |
| 5,400 USD | 4,644.36226 EUR |
| 10,000 USD | 8,600.67085 EUR |
| 15,000 USD | 12,901.00628 EUR |
| 20,000 USD | 17,201.34170 EUR |
| 25,000 USD | 21,501.67713 EUR |
| 30,000 USD | 25,802.01256 EUR |



