| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1718 | 5.859 USD | 1165.941USD |
| 1.1432 | 6.21 USD | 1136.09USD | |
| 1.1349 | 0 USD | 1134.9USD | |
| 1.1309 | 0 USD | 1130.93USD | |
| 1.1287 | 0 USD | 1128.66USD | |
| 1.1402 | 15 USD | 1123.06USD | |
| 1.1327 | 10 USD | 1121.37USD | |
| 1.1265 | 5.99 USD | 1119.7USD | |
| 1.1183 | 0 USD | 1118.34USD | |
| 1.1182 | 1.99 USD | 1115.97USD | |
| 1.1292 | 14.75 USD | 1112.53USD | |
| 1.1293 | 16 USD | 1111.2USD | |
| 1.1098 | 0 USD | 1109.84USD | |
| 1.1429 | 30 USD | 1108.6USD | |
| 1.1168 | 10 USD | 1105.6USD | |
| 1.1024 | 1.99 USD | 1100.24USD | |
| 1.139 | 36.55 USD | 1097.36USD | |
| 1.138 | 37.9 USD | 1094.89USD | |
| 1.0929 | 3.99 USD | 1088.53USD | |
| 1.1167 | 27 USD | 1086.52USD | |
| 1.127 | 36 USD | 1086.45USD | |
| 1.1088 | 22 USD | 1084.45USD | |
| 1.1335 | 56 USD | 1069.99USD | |
| 1.1298 | 56.5 USD | 1065.95USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.17180 USD |
| 5 EUR | 5.85900 USD |
| 10 EUR | 11.71800 USD |
| 20 EUR | 23.43600 USD |
| 50 EUR | 58.59000 USD |
| 100 EUR | 117.18000 USD |
| 250 EUR | 292.95000 USD |
| 500 EUR | 585.90000 USD |
| 1,000 EUR | 1,171.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,343.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,859.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,718.00000 USD |
| 100 USD | 85.33880 EUR |
| 1,000 USD | 853.38795 EUR |
| 1,500 USD | 1,280.08193 EUR |
| 2,000 USD | 1,706.77590 EUR |
| 3,000 USD | 2,560.16385 EUR |
| 5,000 USD | 4,266.93975 EUR |
| 5,400 USD | 4,608.29493 EUR |
| 10,000 USD | 8,533.87950 EUR |
| 15,000 USD | 12,800.81925 EUR |
| 20,000 USD | 17,067.75900 EUR |
| 25,000 USD | 21,334.69875 EUR |
| 30,000 USD | 25,601.63850 EUR |



