| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1725 | 5.8625 USD | 1166.6375USD |
| 1.1432 | 6.21 USD | 1136.09USD | |
| 1.1349 | 0 USD | 1134.9USD | |
| 1.1309 | 0 USD | 1130.93USD | |
| 1.1287 | 0 USD | 1128.66USD | |
| 1.1402 | 15 USD | 1123.06USD | |
| 1.1327 | 10 USD | 1121.37USD | |
| 1.1265 | 5.99 USD | 1119.7USD | |
| 1.1183 | 0 USD | 1118.34USD | |
| 1.1182 | 1.99 USD | 1115.97USD | |
| 1.1292 | 14.75 USD | 1112.53USD | |
| 1.1293 | 16 USD | 1111.2USD | |
| 1.1098 | 0 USD | 1109.84USD | |
| 1.1429 | 30 USD | 1108.6USD | |
| 1.1168 | 10 USD | 1105.6USD | |
| 1.1024 | 1.99 USD | 1100.24USD | |
| 1.139 | 36.55 USD | 1097.36USD | |
| 1.138 | 37.9 USD | 1094.89USD | |
| 1.0929 | 3.99 USD | 1088.53USD | |
| 1.1167 | 27 USD | 1086.52USD | |
| 1.127 | 36 USD | 1086.45USD | |
| 1.1088 | 22 USD | 1084.45USD | |
| 1.1335 | 56 USD | 1069.99USD | |
| 1.1298 | 56.5 USD | 1065.95USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.17250 USD |
| 5 EUR | 5.86250 USD |
| 10 EUR | 11.72500 USD |
| 20 EUR | 23.45000 USD |
| 50 EUR | 58.62500 USD |
| 100 EUR | 117.25000 USD |
| 250 EUR | 293.12500 USD |
| 500 EUR | 586.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,172.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,345.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,862.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,725.00000 USD |
| 100 USD | 85.28785 EUR |
| 1,000 USD | 852.87846 EUR |
| 1,500 USD | 1,279.31770 EUR |
| 2,000 USD | 1,705.75693 EUR |
| 3,000 USD | 2,558.63539 EUR |
| 5,000 USD | 4,264.39232 EUR |
| 5,400 USD | 4,605.54371 EUR |
| 10,000 USD | 8,528.78465 EUR |
| 15,000 USD | 12,793.17697 EUR |
| 20,000 USD | 17,057.56930 EUR |
| 25,000 USD | 21,321.96162 EUR |
| 30,000 USD | 25,586.35394 EUR |



