| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1818 | 5.909 USD | 1175.891USD |
| 1.1454 | 0 USD | 1145.43USD | |
| 1.1522 | 6.21 USD | 1145USD | |
| 1.1406 | 2.99 USD | 1137.14USD | |
| 1.1437 | 10 USD | 1132.31USD | |
| 1.1493 | 17.5 USD | 1129.17USD | |
| 1.1333 | 5.99 USD | 1126.55USD | |
| 1.1438 | 16 USD | 1125.54USD | |
| 1.1269 | 1.99 USD | 1124.62USD | |
| 1.138 | 14.75 USD | 1121.2USD | |
| 1.1204 | 0 USD | 1120.41USD | |
| 1.1373 | 15 USD | 1120.28USD | |
| 1.1185 | 0 USD | 1118.52USD | |
| 1.1515 | 30 USD | 1116.93USD | |
| 1.1257 | 10 USD | 1114.47USD | |
| 1.1529 | 37.9 USD | 1109.25USD | |
| 1.1113 | 1.99 USD | 1109.09USD | |
| 1.1011 | 3.99 USD | 1096.73USD | |
| 1.1258 | 27 USD | 1095.43USD | |
| 1.1174 | 22 USD | 1092.77USD | |
| 1.1424 | 56 USD | 1078.4USD | |
| 1.1129 | 35 USD | 1073.94USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18180 USD |
| 5 EUR | 5.90900 USD |
| 10 EUR | 11.81800 USD |
| 20 EUR | 23.63600 USD |
| 50 EUR | 59.09000 USD |
| 100 EUR | 118.18000 USD |
| 250 EUR | 295.45000 USD |
| 500 EUR | 590.90000 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,363.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,909.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,818.00000 USD |
| 100 USD | 84.61669 EUR |
| 1,000 USD | 846.16686 EUR |
| 1,500 USD | 1,269.25030 EUR |
| 2,000 USD | 1,692.33373 EUR |
| 3,000 USD | 2,538.50059 EUR |
| 5,000 USD | 4,230.83432 EUR |
| 5,400 USD | 4,569.30107 EUR |
| 10,000 USD | 8,461.66864 EUR |
| 15,000 USD | 12,692.50296 EUR |
| 20,000 USD | 16,923.33728 EUR |
| 25,000 USD | 21,154.17160 EUR |
| 30,000 USD | 25,385.00592 EUR |



