| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1645 | 20 USD | 96.45USD |
| 1.1302 | 0 USD | 113.01USD | |
| 1.1285 | 0 USD | 112.85USD | |
| 1.122 | 0 USD | 112.2USD | |
| 1.1344 | 2 USD | 111.17USD | |
| 1.1019 | 0 USD | 110.18USD | |
| 1.1351 | 3 USD | 110.11USD | |
| 1.1199 | 1.99 USD | 109.77USD | |
| 1.1251 | 2.99 USD | 109.14USD | |
| 1.1108 | 1.99 USD | 108.87USD | |
| 1.0923 | 1.99 USD | 107.06USD | |
| 1.0765 | 3.99 USD | 103.36USD | |
| 1.1264 | 10 USD | 101.37USD | |
| 1.1334 | 12.5 USD | 99.17USD | |
| 1.1223 | 14.75 USD | 95.68USD | |
| 1.1206 | 15 USD | 95.25USD | |
| 1.1177 | 16 USD | 93.88USD | |
| 1.1018 | 22 USD | 85.95USD | |
| 1.109 | 27 USD | 80.95USD | |
| 1.119 | 32 USD | 76.09USD | |
| 1.1338 | 36.55 USD | 71.94USD | |
| 1.1357 | 37.9 USD | 70.53USD | |
| 1.1215 | 53.93 USD | 51.67USD | |
| 1.1252 | 56 USD | 49.51USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16450 USD |
| 5 EUR | 5.82250 USD |
| 10 EUR | 11.64500 USD |
| 20 EUR | 23.29000 USD |
| 50 EUR | 58.22500 USD |
| 100 EUR | 116.45000 USD |
| 250 EUR | 291.12500 USD |
| 500 EUR | 582.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,164.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,329.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,822.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,645.00000 USD |
| 100 USD | 85.87377 EUR |
| 1,000 USD | 858.73766 EUR |
| 1,500 USD | 1,288.10648 EUR |
| 2,000 USD | 1,717.47531 EUR |
| 3,000 USD | 2,576.21297 EUR |
| 5,000 USD | 4,293.68828 EUR |
| 5,400 USD | 4,637.18334 EUR |
| 10,000 USD | 8,587.37656 EUR |
| 15,000 USD | 12,881.06483 EUR |
| 20,000 USD | 17,174.75311 EUR |
| 25,000 USD | 21,468.44139 EUR |
| 30,000 USD | 25,762.12967 EUR |



