| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1444 | 5.722 EUR | 1138.678EUR |
| 1.1146 | 0 EUR | 1114.64EUR | |
| 1.1173 | 3.88 EUR | 1112.94EUR | |
| 1.1055 | 1.49 EUR | 1103.87EUR | |
| 1.1142 | 9.5 EUR | 1103.64EUR | |
| 1.1001 | 0 EUR | 1100.06EUR | |
| 1.0951 | 0 EUR | 1095.12EUR | |
| 1.1168 | 20 EUR | 1094.46EUR | |
| 1.0976 | 2.99 EUR | 1094.29EUR | |
| 1.0913 | 0 EUR | 1091.26EUR | |
| 1.0911 | 0 EUR | 1091.12EUR | |
| 1.0909 | 0 EUR | 1090.86EUR | |
| 1.0968 | 7 EUR | 1089.12EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.28EUR | |
| 1.0811 | 0 EUR | 1081.1EUR | |
| 1.0937 | 15 EUR | 1077.26EUR | |
| 1.0769 | 0 EUR | 1076.89EUR | |
| 1.0767 | 0 EUR | 1076.68EUR | |
| 1.0775 | 1.49 EUR | 1075.88EUR | |
| 1.0686 | 2.99 EUR | 1065.43EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14440 EUR |
| 5 GBP | 5.72200 EUR |
| 10 GBP | 11.44400 EUR |
| 20 GBP | 22.88800 EUR |
| 50 GBP | 57.22000 EUR |
| 100 GBP | 114.44000 EUR |
| 250 GBP | 286.10000 EUR |
| 500 GBP | 572.20000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,144.40000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,288.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,722.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,444.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.38203 GBP |
| 1,000 EUR | 873.82034 GBP |
| 1,500 EUR | 1,310.73051 GBP |
| 2,000 EUR | 1,747.64069 GBP |
| 3,000 EUR | 2,621.46103 GBP |
| 5,000 EUR | 4,369.10171 GBP |
| 5,400 EUR | 4,718.62985 GBP |
| 10,000 EUR | 8,738.20343 GBP |
| 15,000 EUR | 13,107.30514 GBP |
| 20,000 EUR | 17,476.40685 GBP |
| 25,000 EUR | 21,845.50856 GBP |
| 30,000 EUR | 26,214.61028 GBP |



