| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8678 | 14.776 GBP | 853.024GBP |
| 0.8417 | 0 GBP | 841.72GBP | |
| 0.8465 | 5.76 GBP | 841.67GBP | |
| 0.8357 | 0 GBP | 835.68GBP | |
| 0.8366 | 1.99 GBP | 834.89GBP | |
| 0.8448 | 15 GBP | 832.1GBP | |
| 0.8474 | 18.51 GBP | 831.69GBP | |
| 0.8472 | 20 GBP | 830.23GBP | |
| 0.8302 | 0 GBP | 830.22GBP | |
| 0.8392 | 13 GBP | 828.29GBP | |
| 0.8385 | 16 GBP | 825.11GBP | |
| 0.8321 | 10 GBP | 823.76GBP | |
| 0.8397 | 31 GBP | 813.71GBP | |
| 0.812 | 2.99 GBP | 809.57GBP | |
| 0.8396 | 36.55 GBP | 808.87GBP | |
| 0.8276 | 27 GBP | 805.22GBP | |
| 0.8069 | 3.99 GBP | 803.72GBP | |
| 0.8214 | 22 GBP | 803.28GBP | |
| 0.7931 | 5.99 GBP | 788.39GBP | |
| 0.7831 | 1.99 GBP | 781.51GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86780 GBP |
| 5 EUR | 4.33900 GBP |
| 10 EUR | 8.67800 GBP |
| 20 EUR | 17.35600 GBP |
| 50 EUR | 43.39000 GBP |
| 100 EUR | 86.78000 GBP |
| 250 EUR | 216.95000 GBP |
| 500 EUR | 433.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 867.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,678.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.23392 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.33925 EUR |
| 1,500 GBP | 1,728.50887 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.67850 EUR |
| 3,000 GBP | 3,457.01775 EUR |
| 5,000 GBP | 5,761.69624 EUR |
| 5,400 GBP | 6,222.63194 EUR |
| 10,000 GBP | 11,523.39249 EUR |
| 15,000 GBP | 17,285.08873 EUR |
| 20,000 GBP | 23,046.78497 EUR |
| 25,000 GBP | 28,808.48122 EUR |
| 30,000 GBP | 34,570.17746 EUR |



