| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8652 | 14.852 GBP | 28.408GBP |
| 0.8388 | 0 GBP | 41.94GBP | |
| 0.8333 | 0 GBP | 41.66GBP | |
| 0.8272 | 0 GBP | 41.36GBP | |
| 0.8437 | 1.21 GBP | 41.16GBP | |
| 0.8309 | 0.99 GBP | 40.72GBP | |
| 0.8333 | 1.99 GBP | 40GBP | |
| 0.8266 | 1.99 GBP | 39.68GBP | |
| 0.8432 | 3 GBP | 39.63GBP | |
| 0.809 | 2.5 GBP | 38.42GBP | |
| 0.8104 | 2.99 GBP | 38.09GBP | |
| 0.7706 | 1.99 GBP | 36.99GBP | |
| 0.8358 | 13 GBP | 30.93GBP | |
| 0.8325 | 15 GBP | 29.13GBP | |
| 0.8379 | 16 GBP | 28.49GBP | |
| 0.8433 | 18.51 GBP | 26.56GBP | |
| 0.8181 | 22 GBP | 22.91GBP | |
| 0.8242 | 27 GBP | 18.95GBP | |
| 0.8364 | 31 GBP | 15.89GBP | |
| 0.8322 | 32 GBP | 14.98GBP | |
| 0.8392 | 36.55 GBP | 11.29GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86520 GBP |
| 5 EUR | 4.32600 GBP |
| 10 EUR | 8.65200 GBP |
| 20 EUR | 17.30400 GBP |
| 50 EUR | 43.26000 GBP |
| 100 EUR | 86.52000 GBP |
| 250 EUR | 216.30000 GBP |
| 500 EUR | 432.60000 GBP |
| 1,000 EUR | 865.20000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,730.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,326.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,652.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.58021 EUR |
| 1,000 GBP | 1,155.80213 EUR |
| 1,500 GBP | 1,733.70319 EUR |
| 2,000 GBP | 2,311.60425 EUR |
| 3,000 GBP | 3,467.40638 EUR |
| 5,000 GBP | 5,779.01063 EUR |
| 5,400 GBP | 6,241.33148 EUR |
| 10,000 GBP | 11,558.02127 EUR |
| 15,000 GBP | 17,337.03190 EUR |
| 20,000 GBP | 23,116.04253 EUR |
| 25,000 GBP | 28,895.05317 EUR |
| 30,000 GBP | 34,674.06380 EUR |



