| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.863 | 14.872 GBP | 28.278GBP |
| 0.8389 | 0 GBP | 41.94GBP | |
| 0.8339 | 0 GBP | 41.69GBP | |
| 0.8272 | 0 GBP | 41.36GBP | |
| 0.8436 | 1.21 GBP | 41.16GBP | |
| 0.8309 | 0.99 GBP | 40.73GBP | |
| 0.8334 | 1.99 GBP | 40.01GBP | |
| 0.8266 | 1.99 GBP | 39.68GBP | |
| 0.8431 | 3 GBP | 39.62GBP | |
| 0.8088 | 2.5 GBP | 38.42GBP | |
| 0.8105 | 2.99 GBP | 38.1GBP | |
| 0.7712 | 1.99 GBP | 37.02GBP | |
| 0.8359 | 13 GBP | 30.93GBP | |
| 0.8323 | 15 GBP | 29.13GBP | |
| 0.8379 | 16 GBP | 28.49GBP | |
| 0.8434 | 18.51 GBP | 26.56GBP | |
| 0.8182 | 22 GBP | 22.91GBP | |
| 0.8242 | 27 GBP | 18.95GBP | |
| 0.8367 | 31 GBP | 15.89GBP | |
| 0.8323 | 32 GBP | 14.99GBP | |
| 0.8392 | 36.55 GBP | 11.29GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86300 GBP |
| 5 EUR | 4.31500 GBP |
| 10 EUR | 8.63000 GBP |
| 20 EUR | 17.26000 GBP |
| 50 EUR | 43.15000 GBP |
| 100 EUR | 86.30000 GBP |
| 250 EUR | 215.75000 GBP |
| 500 EUR | 431.50000 GBP |
| 1,000 EUR | 863.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,315.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,630.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.87486 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.74855 EUR |
| 1,500 GBP | 1,738.12283 EUR |
| 2,000 GBP | 2,317.49710 EUR |
| 3,000 GBP | 3,476.24565 EUR |
| 5,000 GBP | 5,793.74276 EUR |
| 5,400 GBP | 6,257.24218 EUR |
| 10,000 GBP | 11,587.48552 EUR |
| 15,000 GBP | 17,381.22827 EUR |
| 20,000 GBP | 23,174.97103 EUR |
| 25,000 GBP | 28,968.71379 EUR |
| 30,000 GBP | 34,762.45655 EUR |



