| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.873 | 8.73 GBP | 1737.27GBP |
| 0.8488 | 10.53 GBP | 1688.73GBP | |
| 0.843 | 0 GBP | 1685.98GBP | |
| 0.8487 | 18.51 GBP | 1681.77GBP | |
| 0.8405 | 0 GBP | 1680.94GBP | |
| 0.8467 | 15 GBP | 1680.65GBP | |
| 0.8376 | 0 GBP | 1675.25GBP | |
| 0.8379 | 1.99 GBP | 1674.08GBP | |
| 0.8414 | 13 GBP | 1671.83GBP | |
| 0.8404 | 16 GBP | 1667.4GBP | |
| 0.8316 | 0 GBP | 1663.17GBP | |
| 0.8313 | 0 GBP | 1662.57GBP | |
| 0.8482 | 40 GBP | 1662.38GBP | |
| 0.8335 | 10 GBP | 1658.74GBP | |
| 0.8443 | 36.55 GBP | 1657.8GBP | |
| 0.8408 | 31 GBP | 1655.53GBP | |
| 0.8317 | 9.99 GBP | 1655.17GBP | |
| 0.8365 | 36 GBP | 1642.9GBP | |
| 0.8285 | 27 GBP | 1634.69GBP | |
| 0.8403 | 56.5 GBP | 1633.16GBP | |
| 0.8231 | 22 GBP | 1628.12GBP | |
| 0.8094 | 3.99 GBP | 1615.53GBP | |
| 0.7955 | 0 GBP | 1590.97GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.87300 GBP |
| 5 EUR | 4.36500 GBP |
| 10 EUR | 8.73000 GBP |
| 20 EUR | 17.46000 GBP |
| 50 EUR | 43.65000 GBP |
| 100 EUR | 87.30000 GBP |
| 250 EUR | 218.25000 GBP |
| 500 EUR | 436.50000 GBP |
| 1,000 EUR | 873.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,746.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,365.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,730.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.54754 EUR |
| 1,000 GBP | 1,145.47537 EUR |
| 1,500 GBP | 1,718.21306 EUR |
| 2,000 GBP | 2,290.95074 EUR |
| 3,000 GBP | 3,436.42612 EUR |
| 5,000 GBP | 5,727.37686 EUR |
| 5,400 GBP | 6,185.56701 EUR |
| 10,000 GBP | 11,454.75372 EUR |
| 15,000 GBP | 17,182.13058 EUR |
| 20,000 GBP | 22,909.50745 EUR |
| 25,000 GBP | 28,636.88431 EUR |
| 30,000 GBP | 34,364.26117 EUR |



