| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.855 | 14.99 GBP | 70.51GBP |
| 0.8279 | 0 GBP | 82.79GBP | |
| 0.8221 | 0 GBP | 82.2GBP | |
| 0.8333 | 1.45 GBP | 82.12GBP | |
| 0.8204 | 0 GBP | 82.04GBP | |
| 0.8173 | 0 GBP | 81.72GBP | |
| 0.8212 | 0.99 GBP | 81.31GBP | |
| 0.8336 | 3 GBP | 80.86GBP | |
| 0.8187 | 1.99 GBP | 80.24GBP | |
| 0.8298 | 4.5 GBP | 79.25GBP | |
| 0.7978 | 1.99 GBP | 78.2GBP | |
| 0.8012 | 2.99 GBP | 77.73GBP | |
| 0.8195 | 6 GBP | 77.03GBP | |
| 0.8283 | 7.5 GBP | 76.62GBP | |
| 0.7615 | 1.99 GBP | 74.64GBP | |
| 0.8261 | 12.5 GBP | 72.28GBP | |
| 0.8261 | 13 GBP | 71.87GBP | |
| 0.8273 | 16 GBP | 69.5GBP | |
| 0.8247 | 22 GBP | 64.33GBP | |
| 0.8088 | 22 GBP | 63.08GBP | |
| 0.8148 | 27 GBP | 59.48GBP | |
| 0.8335 | 32 GBP | 56.68GBP | |
| 0.8283 | 36.55 GBP | 52.55GBP | |
| 0.7794 | 37.9 GBP | 48.4GBP | |
| 0.8237 | 56.5 GBP | 35.83GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85500 GBP |
| 5 EUR | 4.27500 GBP |
| 10 EUR | 8.55000 GBP |
| 20 EUR | 17.10000 GBP |
| 50 EUR | 42.75000 GBP |
| 100 EUR | 85.50000 GBP |
| 250 EUR | 213.75000 GBP |
| 500 EUR | 427.50000 GBP |
| 1,000 EUR | 855.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,710.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,275.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,550.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.95906 EUR |
| 1,000 GBP | 1,169.59064 EUR |
| 1,500 GBP | 1,754.38596 EUR |
| 2,000 GBP | 2,339.18129 EUR |
| 3,000 GBP | 3,508.77193 EUR |
| 5,000 GBP | 5,847.95322 EUR |
| 5,400 GBP | 6,315.78947 EUR |
| 10,000 GBP | 11,695.90643 EUR |
| 15,000 GBP | 17,543.85965 EUR |
| 20,000 GBP | 23,391.81287 EUR |
| 25,000 GBP | 29,239.76608 EUR |
| 30,000 GBP | 35,087.71930 EUR |



