| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8738 | 15 GBP | 72.38GBP |
| 0.8429 | 0 GBP | 84.29GBP | |
| 0.8381 | 0 GBP | 83.8GBP | |
| 0.8485 | 1.45 GBP | 83.62GBP | |
| 0.832 | 0 GBP | 83.2GBP | |
| 0.8317 | 0 GBP | 83.17GBP | |
| 0.8486 | 3 GBP | 82.31GBP | |
| 0.8383 | 1.99 GBP | 82.16GBP | |
| 0.8322 | 1.99 GBP | 81.56GBP | |
| 0.8141 | 2.99 GBP | 78.98GBP | |
| 0.8093 | 3.99 GBP | 77.7GBP | |
| 0.7775 | 1.99 GBP | 76.2GBP | |
| 0.8471 | 12.5 GBP | 74.12GBP | |
| 0.8418 | 13 GBP | 73.24GBP | |
| 0.8409 | 16 GBP | 70.63GBP | |
| 0.8492 | 18.51 GBP | 69.2GBP | |
| 0.8235 | 22 GBP | 64.23GBP | |
| 0.829 | 27 GBP | 60.52GBP | |
| 0.8412 | 31 GBP | 58.04GBP | |
| 0.8369 | 32 GBP | 56.91GBP | |
| 0.8448 | 36.55 GBP | 53.6GBP | |
| 0.8408 | 56.5 GBP | 36.57GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.87380 GBP |
| 5 EUR | 4.36900 GBP |
| 10 EUR | 8.73800 GBP |
| 20 EUR | 17.47600 GBP |
| 50 EUR | 43.69000 GBP |
| 100 EUR | 87.38000 GBP |
| 250 EUR | 218.45000 GBP |
| 500 EUR | 436.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 873.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,747.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,369.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,738.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.44266 EUR |
| 1,000 GBP | 1,144.42664 EUR |
| 1,500 GBP | 1,716.63996 EUR |
| 2,000 GBP | 2,288.85328 EUR |
| 3,000 GBP | 3,433.27993 EUR |
| 5,000 GBP | 5,722.13321 EUR |
| 5,400 GBP | 6,179.90387 EUR |
| 10,000 GBP | 11,444.26642 EUR |
| 15,000 GBP | 17,166.39963 EUR |
| 20,000 GBP | 22,888.53285 EUR |
| 25,000 GBP | 28,610.66606 EUR |
| 30,000 GBP | 34,332.79927 EUR |



