| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8738 | 15 GBP | 203.45GBP |
| 0.8429 | 0 GBP | 210.73GBP | |
| 0.8484 | 2.17 GBP | 210.26GBP | |
| 0.8381 | 0 GBP | 209.52GBP | |
| 0.832 | 0 GBP | 208GBP | |
| 0.8317 | 0 GBP | 207.93GBP | |
| 0.8383 | 1.99 GBP | 207.91GBP | |
| 0.8483 | 5 GBP | 207.82GBP | |
| 0.8322 | 1.99 GBP | 206.39GBP | |
| 0.8141 | 2.99 GBP | 201.09GBP | |
| 0.8339 | 10 GBP | 200.14GBP | |
| 0.8418 | 13 GBP | 199.51GBP | |
| 0.8093 | 3.99 GBP | 199.1GBP | |
| 0.8409 | 16 GBP | 196.76GBP | |
| 0.8492 | 18.51 GBP | 196.58GBP | |
| 0.7815 | 1.99 GBP | 193.81GBP | |
| 0.8471 | 25 GBP | 190.6GBP | |
| 0.8235 | 22 GBP | 187.77GBP | |
| 0.8293 | 27 GBP | 184.93GBP | |
| 0.8415 | 31 GBP | 184.28GBP | |
| 0.8448 | 36.55 GBP | 180.32GBP | |
| 0.8369 | 36 GBP | 179.11GBP | |
| 0.8408 | 56.5 GBP | 162.69GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.87380 GBP |
| 5 EUR | 4.36900 GBP |
| 10 EUR | 8.73800 GBP |
| 20 EUR | 17.47600 GBP |
| 50 EUR | 43.69000 GBP |
| 100 EUR | 87.38000 GBP |
| 250 EUR | 218.45000 GBP |
| 500 EUR | 436.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 873.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,747.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,369.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,738.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.44266 EUR |
| 1,000 GBP | 1,144.42664 EUR |
| 1,500 GBP | 1,716.63996 EUR |
| 2,000 GBP | 2,288.85328 EUR |
| 3,000 GBP | 3,433.27993 EUR |
| 5,000 GBP | 5,722.13321 EUR |
| 5,400 GBP | 6,179.90387 EUR |
| 10,000 GBP | 11,444.26642 EUR |
| 15,000 GBP | 17,166.39963 EUR |
| 20,000 GBP | 22,888.53285 EUR |
| 25,000 GBP | 28,610.66606 EUR |
| 30,000 GBP | 34,332.79927 EUR |



