| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8678 | 14.776 GBP | 419.124GBP |
| 0.8412 | 0 GBP | 420.62GBP | |
| 0.8464 | 3.37 GBP | 420.37GBP | |
| 0.8356 | 0 GBP | 417.79GBP | |
| 0.8365 | 1.99 GBP | 416.57GBP | |
| 0.8301 | 0 GBP | 415.07GBP | |
| 0.8471 | 10 GBP | 415.07GBP | |
| 0.8447 | 15 GBP | 409.67GBP | |
| 0.8391 | 13 GBP | 408.64GBP | |
| 0.8473 | 18.51 GBP | 407.96GBP | |
| 0.832 | 10 GBP | 407.67GBP | |
| 0.8384 | 16 GBP | 405.8GBP | |
| 0.8119 | 2.99 GBP | 403.52GBP | |
| 0.8068 | 3.99 GBP | 400.21GBP | |
| 0.8396 | 31 GBP | 393.79GBP | |
| 0.793 | 3.99 GBP | 393.35GBP | |
| 0.8213 | 22 GBP | 392.56GBP | |
| 0.8275 | 27 GBP | 391.39GBP | |
| 0.8395 | 36.55 GBP | 389.04GBP | |
| 0.7788 | 1.99 GBP | 387.85GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86780 GBP |
| 5 EUR | 4.33900 GBP |
| 10 EUR | 8.67800 GBP |
| 20 EUR | 17.35600 GBP |
| 50 EUR | 43.39000 GBP |
| 100 EUR | 86.78000 GBP |
| 250 EUR | 216.95000 GBP |
| 500 EUR | 433.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 867.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,678.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.23392 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.33925 EUR |
| 1,500 GBP | 1,728.50887 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.67850 EUR |
| 3,000 GBP | 3,457.01775 EUR |
| 5,000 GBP | 5,761.69624 EUR |
| 5,400 GBP | 6,222.63194 EUR |
| 10,000 GBP | 11,523.39249 EUR |
| 15,000 GBP | 17,285.08873 EUR |
| 20,000 GBP | 23,046.78497 EUR |
| 25,000 GBP | 28,808.48122 EUR |
| 30,000 GBP | 34,570.17746 EUR |



