| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8622 | 21.555 GBP | 4289.445GBP |
| 0.8416 | 18.51 GBP | 4192.52GBP | |
| 0.8417 | 24.86 GBP | 4187.42GBP | |
| 0.8368 | 0 GBP | 4184.2GBP | |
| 0.8347 | 0 GBP | 4173.47GBP | |
| 0.8341 | 0 GBP | 4170.4GBP | |
| 0.8324 | 0 GBP | 4161.88GBP | |
| 0.8349 | 16 GBP | 4161.18GBP | |
| 0.8321 | 0 GBP | 4160.68GBP | |
| 0.834 | 13 GBP | 4159.26GBP | |
| 0.8309 | 1.99 GBP | 4152.86GBP | |
| 0.8349 | 31 GBP | 4148.63GBP | |
| 0.8291 | 0.99 GBP | 4144.8GBP | |
| 0.8308 | 15 GBP | 4141.5GBP | |
| 0.8398 | 77.5 GBP | 4133.81GBP | |
| 0.8255 | 0 GBP | 4127.61GBP | |
| 0.8415 | 100 GBP | 4123.46GBP | |
| 0.8256 | 9.99 GBP | 4119.91GBP | |
| 0.8376 | 101.55 GBP | 4103.05GBP | |
| 0.8221 | 35 GBP | 4081.92GBP | |
| 0.8164 | 37.5 GBP | 4051.52GBP | |
| 0.8092 | 3.99 GBP | 4042.68GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86220 GBP |
| 5 EUR | 4.31100 GBP |
| 10 EUR | 8.62200 GBP |
| 20 EUR | 17.24400 GBP |
| 50 EUR | 43.11000 GBP |
| 100 EUR | 86.22000 GBP |
| 250 EUR | 215.55000 GBP |
| 500 EUR | 431.10000 GBP |
| 1,000 EUR | 862.20000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,724.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,311.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,622.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.98237 EUR |
| 1,000 GBP | 1,159.82371 EUR |
| 1,500 GBP | 1,739.73556 EUR |
| 2,000 GBP | 2,319.64741 EUR |
| 3,000 GBP | 3,479.47112 EUR |
| 5,000 GBP | 5,799.11853 EUR |
| 5,400 GBP | 6,263.04802 EUR |
| 10,000 GBP | 11,598.23707 EUR |
| 15,000 GBP | 17,397.35560 EUR |
| 20,000 GBP | 23,196.47414 EUR |
| 25,000 GBP | 28,995.59267 EUR |
| 30,000 GBP | 34,794.71120 EUR |



