| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8634 | 21.585 GBP | 4295.415GBP |
| 0.8415 | 18.51 GBP | 4192.03GBP | |
| 0.8416 | 24.86 GBP | 4187.18GBP | |
| 0.8365 | 0 GBP | 4182.27GBP | |
| 0.8339 | 0 GBP | 4169.6GBP | |
| 0.8339 | 0 GBP | 4169.57GBP | |
| 0.835 | 16 GBP | 4161.83GBP | |
| 0.8345 | 13 GBP | 4161.65GBP | |
| 0.834 | 15 GBP | 4157.25GBP | |
| 0.8308 | 0 GBP | 4153.96GBP | |
| 0.8309 | 1.99 GBP | 4152.84GBP | |
| 0.8304 | 0 GBP | 4152.05GBP | |
| 0.8344 | 31 GBP | 4146.23GBP | |
| 0.8247 | 0 GBP | 4123.29GBP | |
| 0.8411 | 100 GBP | 4121.55GBP | |
| 0.8249 | 9.99 GBP | 4116.43GBP | |
| 0.8219 | 35 GBP | 4080.98GBP | |
| 0.8162 | 37.5 GBP | 4050.26GBP | |
| 0.8065 | 3.99 GBP | 4029.12GBP | |
| 0.7878 | 0 GBP | 3939.03GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86340 GBP |
| 5 EUR | 4.31700 GBP |
| 10 EUR | 8.63400 GBP |
| 20 EUR | 17.26800 GBP |
| 50 EUR | 43.17000 GBP |
| 100 EUR | 86.34000 GBP |
| 250 EUR | 215.85000 GBP |
| 500 EUR | 431.70000 GBP |
| 1,000 EUR | 863.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,317.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,634.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.82117 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.21172 EUR |
| 1,500 GBP | 1,737.31758 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.42344 EUR |
| 3,000 GBP | 3,474.63516 EUR |
| 5,000 GBP | 5,791.05861 EUR |
| 5,400 GBP | 6,254.34329 EUR |
| 10,000 GBP | 11,582.11721 EUR |
| 15,000 GBP | 17,373.17582 EUR |
| 20,000 GBP | 23,164.23442 EUR |
| 25,000 GBP | 28,955.29303 EUR |
| 30,000 GBP | 34,746.35163 EUR |



