| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8645 | 21.6125 GBP | 4300.8875GBP |
| 0.8437 | 18.51 GBP | 4202.96GBP | |
| 0.8439 | 24.86 GBP | 4198.33GBP | |
| 0.839 | 0 GBP | 4194.94GBP | |
| 0.8365 | 0 GBP | 4182.26GBP | |
| 0.8361 | 0 GBP | 4180.59GBP | |
| 0.8383 | 16 GBP | 4177.88GBP | |
| 0.8342 | 0 GBP | 4171.04GBP | |
| 0.8341 | 0 GBP | 4170.57GBP | |
| 0.8362 | 13 GBP | 4170.18GBP | |
| 0.8332 | 1.99 GBP | 4164.53GBP | |
| 0.8367 | 31 GBP | 4157.75GBP | |
| 0.8312 | 0.99 GBP | 4155.41GBP | |
| 0.8328 | 15 GBP | 4151.74GBP | |
| 0.8419 | 77.5 GBP | 4144.27GBP | |
| 0.8271 | 0 GBP | 4135.47GBP | |
| 0.8437 | 100 GBP | 4133.97GBP | |
| 0.827 | 9.99 GBP | 4126.49GBP | |
| 0.8395 | 101.55 GBP | 4112.37GBP | |
| 0.8244 | 35 GBP | 4093.26GBP | |
| 0.8185 | 37.5 GBP | 4061.95GBP | |
| 0.8088 | 3.99 GBP | 4040.81GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86450 GBP |
| 5 EUR | 4.32250 GBP |
| 10 EUR | 8.64500 GBP |
| 20 EUR | 17.29000 GBP |
| 50 EUR | 43.22500 GBP |
| 100 EUR | 86.45000 GBP |
| 250 EUR | 216.12500 GBP |
| 500 EUR | 432.25000 GBP |
| 1,000 EUR | 864.50000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,729.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,322.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,645.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.67380 EUR |
| 1,000 GBP | 1,156.73800 EUR |
| 1,500 GBP | 1,735.10700 EUR |
| 2,000 GBP | 2,313.47600 EUR |
| 3,000 GBP | 3,470.21400 EUR |
| 5,000 GBP | 5,783.68999 EUR |
| 5,400 GBP | 6,246.38519 EUR |
| 10,000 GBP | 11,567.37999 EUR |
| 15,000 GBP | 17,351.06998 EUR |
| 20,000 GBP | 23,134.75998 EUR |
| 25,000 GBP | 28,918.44997 EUR |
| 30,000 GBP | 34,702.13997 EUR |



