| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8639 | 12.9585 GBP | 2578.7415GBP |
| 0.8437 | 15.31 GBP | 2518.23GBP | |
| 0.8392 | 0 GBP | 2517.69GBP | |
| 0.8442 | 18.51 GBP | 2516.98GBP | |
| 0.8365 | 0 GBP | 2509.51GBP | |
| 0.8344 | 0 GBP | 2503.06GBP | |
| 0.8386 | 16 GBP | 2502.51GBP | |
| 0.8341 | 0 GBP | 2502.18GBP | |
| 0.8343 | 1.99 GBP | 2501.1GBP | |
| 0.837 | 13 GBP | 2500.24GBP | |
| 0.8316 | 0.99 GBP | 2494.07GBP | |
| 0.8333 | 15 GBP | 2487.34GBP | |
| 0.8424 | 47.5 GBP | 2487.04GBP | |
| 0.8369 | 31 GBP | 2484.71GBP | |
| 0.8443 | 60 GBP | 2482.24GBP | |
| 0.8273 | 0 GBP | 2482GBP | |
| 0.8295 | 10 GBP | 2480.14GBP | |
| 0.8276 | 9.99 GBP | 2474.63GBP | |
| 0.833 | 36 GBP | 2469GBP | |
| 0.8372 | 56.5 GBP | 2464.25GBP | |
| 0.8394 | 71.55 GBP | 2458.22GBP | |
| 0.8248 | 27 GBP | 2452.01GBP | |
| 0.8188 | 22.5 GBP | 2438.09GBP | |
| 0.809 | 3.99 GBP | 2423.9GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86390 GBP |
| 5 EUR | 4.31950 GBP |
| 10 EUR | 8.63900 GBP |
| 20 EUR | 17.27800 GBP |
| 50 EUR | 43.19500 GBP |
| 100 EUR | 86.39000 GBP |
| 250 EUR | 215.97500 GBP |
| 500 EUR | 431.95000 GBP |
| 1,000 EUR | 863.90000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,727.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,319.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,639.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.75414 EUR |
| 1,000 GBP | 1,157.54138 EUR |
| 1,500 GBP | 1,736.31207 EUR |
| 2,000 GBP | 2,315.08276 EUR |
| 3,000 GBP | 3,472.62415 EUR |
| 5,000 GBP | 5,787.70691 EUR |
| 5,400 GBP | 6,250.72346 EUR |
| 10,000 GBP | 11,575.41382 EUR |
| 15,000 GBP | 17,363.12073 EUR |
| 20,000 GBP | 23,150.82764 EUR |
| 25,000 GBP | 28,938.53455 EUR |
| 30,000 GBP | 34,726.24146 EUR |



