| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.165 | 58.25 USD | 11591.75USD |
| 1.1353 | 37.9 USD | 11310.35USD | |
| 1.1357 | 48.31 USD | 11301.94USD | |
| 1.1297 | 0 USD | 11297.26USD | |
| 1.1265 | 0 USD | 11265.04USD | |
| 1.1247 | 0 USD | 11247.01USD | |
| 1.1247 | 2.99 USD | 11244.11USD | |
| 1.1253 | 10 USD | 11241.29USD | |
| 1.1231 | 14.75 USD | 11213.96USD | |
| 1.1268 | 56 USD | 11204.41USD | |
| 1.1203 | 15 USD | 11186.49USD | |
| 1.1173 | 18 USD | 11153.14USD | |
| 1.1325 | 152.5 USD | 11151.91USD | |
| 1.1133 | 0 USD | 11133.5USD | |
| 1.1353 | 200 USD | 11125.84USD | |
| 1.1302 | 176.55 USD | 11102.64USD | |
| 1.1031 | 0 USD | 11030.76USD | |
| 1.1101 | 70 USD | 11023.34USD | |
| 1.1016 | 75 USD | 10933.01USD | |
| 1.0782 | 3.99 USD | 10777.46USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16500 USD |
| 5 EUR | 5.82500 USD |
| 10 EUR | 11.65000 USD |
| 20 EUR | 23.30000 USD |
| 50 EUR | 58.25000 USD |
| 100 EUR | 116.50000 USD |
| 250 EUR | 291.25000 USD |
| 500 EUR | 582.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,330.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,825.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,650.00000 USD |
| 100 USD | 85.83691 EUR |
| 1,000 USD | 858.36910 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.55365 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.73820 EUR |
| 3,000 USD | 2,575.10730 EUR |
| 5,000 USD | 4,291.84549 EUR |
| 5,400 USD | 4,635.19313 EUR |
| 10,000 USD | 8,583.69099 EUR |
| 15,000 USD | 12,875.53648 EUR |
| 20,000 USD | 17,167.38197 EUR |
| 25,000 USD | 21,459.22747 EUR |
| 30,000 USD | 25,751.07296 EUR |



