| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1591 | 17.3865 USD | 3459.9135USD |
| 1.1294 | 15.57 USD | 3370.58USD | |
| 1.1229 | 0 USD | 3368.59USD | |
| 1.1272 | 15 USD | 3364.7USD | |
| 1.1234 | 16 USD | 3352.25USD | |
| 1.121 | 10 USD | 3351.66USD | |
| 1.1154 | 0 USD | 3346.05USD | |
| 1.1139 | 2.99 USD | 3338.35USD | |
| 1.112 | 0 USD | 3335.96USD | |
| 1.1251 | 36.55 USD | 3334.05USD | |
| 1.1157 | 14.75 USD | 3330.75USD | |
| 1.1101 | 0 USD | 3330.35USD | |
| 1.1132 | 9.99 USD | 3328.4USD | |
| 1.1299 | 60 USD | 3321.84USD | |
| 1.1107 | 10 USD | 3320.93USD | |
| 1.1053 | 1.99 USD | 3313.61USD | |
| 1.1254 | 56.5 USD | 3312.61USD | |
| 1.1141 | 36 USD | 3302.21USD | |
| 1.1203 | 56 USD | 3298.24USD | |
| 1.0971 | 0 USD | 3291.39USD | |
| 1.0957 | 0 USD | 3287.11USD | |
| 1.104 | 27 USD | 3282.05USD | |
| 1.0961 | 22.5 USD | 3263.71USD | |
| 1.0846 | 3.99 USD | 3249.48USD | |
| 1.0708 | 37.9 USD | 3171.72USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15910 USD |
| 5 EUR | 5.79550 USD |
| 10 EUR | 11.59100 USD |
| 20 EUR | 23.18200 USD |
| 50 EUR | 57.95500 USD |
| 100 EUR | 115.91000 USD |
| 250 EUR | 289.77500 USD |
| 500 EUR | 579.55000 USD |
| 1,000 EUR | 1,159.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,318.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,795.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,591.00000 USD |
| 100 USD | 86.27383 EUR |
| 1,000 USD | 862.73833 EUR |
| 1,500 USD | 1,294.10750 EUR |
| 2,000 USD | 1,725.47666 EUR |
| 3,000 USD | 2,588.21499 EUR |
| 5,000 USD | 4,313.69166 EUR |
| 5,400 USD | 4,658.78699 EUR |
| 10,000 USD | 8,627.38331 EUR |
| 15,000 USD | 12,941.07497 EUR |
| 20,000 USD | 17,254.76663 EUR |
| 25,000 USD | 21,568.45829 EUR |
| 30,000 USD | 25,882.14994 EUR |



