| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.165 | 31.455 USD | 6259.545USD |
| 1.1354 | 26.79 USD | 6100.94USD | |
| 1.1297 | 0 USD | 6100.52USD | |
| 1.1353 | 37.9 USD | 6087.8USD | |
| 1.1265 | 0 USD | 6083.12USD | |
| 1.1247 | 2.99 USD | 6070.27USD | |
| 1.1253 | 10 USD | 6065.12USD | |
| 1.1217 | 0 USD | 6056.93USD | |
| 1.1231 | 14.75 USD | 6047.93USD | |
| 1.1209 | 9.99 USD | 6041.41USD | |
| 1.1203 | 15 USD | 6032.98USD | |
| 1.1268 | 56 USD | 6021.36USD | |
| 1.1325 | 83.5 USD | 6020.73USD | |
| 1.1144 | 0 USD | 6017.51USD | |
| 1.1173 | 16 USD | 6015.68USD | |
| 1.1133 | 0 USD | 6012.08USD | |
| 1.1353 | 108 USD | 6007.95USD | |
| 1.1104 | 1.99 USD | 5994.13USD | |
| 1.1302 | 107.55 USD | 5981.63USD | |
| 1.1031 | 0 USD | 5956.61USD | |
| 1.1101 | 37.8 USD | 5952.6USD | |
| 1.1016 | 40.5 USD | 5903.82USD | |
| 1.0782 | 3.99 USD | 5817.85USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16500 USD |
| 5 EUR | 5.82500 USD |
| 10 EUR | 11.65000 USD |
| 20 EUR | 23.30000 USD |
| 50 EUR | 58.25000 USD |
| 100 EUR | 116.50000 USD |
| 250 EUR | 291.25000 USD |
| 500 EUR | 582.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,330.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,825.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,650.00000 USD |
| 100 USD | 85.83691 EUR |
| 1,000 USD | 858.36910 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.55365 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.73820 EUR |
| 3,000 USD | 2,575.10730 EUR |
| 5,000 USD | 4,291.84549 EUR |
| 5,400 USD | 4,635.19313 EUR |
| 10,000 USD | 8,583.69099 EUR |
| 15,000 USD | 12,875.53648 EUR |
| 20,000 USD | 17,167.38197 EUR |
| 25,000 USD | 21,459.22747 EUR |
| 30,000 USD | 25,751.07296 EUR |



